Joan Adon | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 12/08/1998 | Peso: 185 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 18.2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1.39 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 7.88 | 4 | 2 | 0 | 8.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.00 |
14/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.25 |
10/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.62 |
08/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
25/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.67 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|