| Oliver Ortega | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2018 | Equipo: Tigres del Licey |
| Fecha Nacimiento: 02/10/1996 | Peso: 180 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Nagua | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 1 | 9.39 | 10 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1.96 |
| 2025 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.25 |
| 2022 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2022 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.60 |
| 2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.69 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.85 |
| 2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.25 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | .2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 20/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 23/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| 25/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 29/10/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 31/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 04/11/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| 06/11/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 08/11/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| 10/11/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|