| Enmanuel Mejía | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2021 | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 22/12/1998 | Peso: 185 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Bonao | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 1 | 10.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1.03 |
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.10 |
| 2025 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.08 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.54 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.68 | 14 | 0 | 1 | 13.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0.90 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 4.15 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.73 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 18/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| 20/10/2026 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| 22/10/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 24/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 29/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 30/10/2026 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 01/11/2026 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 04/11/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 06/11/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 09/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 10/11/2026 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|