Jose Rafael Diaz
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  27/02/1984 Peso:  315 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Romana Pies/Pulgadas:  6/4 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 Serie Regular Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Toros del Este 0 0 27.00 2 0 0 2.0 6 6 6 0 2 0 3 4.00
2022 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 1 6.08 18 0 0 13.1 14 9 9 1 5 0 7 1.43
2022 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 5.40 6 0 0 5.0 5 4 3 0 4 0 2 1.80
2021 Serie Regular Leones del Escogido 0 1 7.15 13 0 1 11.1 15 9 9 2 2 0 6 1.50
2020 Serie Regular Leones del Escogido 2 0 1.76 16 0 1 15.1 14 3 3 1 4 1 16 1.17
2020 Mini Play Off Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 .2 1 0 0 0 0 0 1 1.50
2020 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.00 3 0 1 3.0 2 0 0 0 0 0 2 0.67
2020 Serie Final Gigantes del Cibao 0 0 0.00 3 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 2 0.33
2019 Serie Regular Leones del Escogido 0 1 0.60 15 0 3 15.0 6 5 1 0 4 2 18 0.67
2019 Serie Regular Estrellas Orientales 1 2 12.60 6 0 1 5.0 6 7 7 3 2 0 7 1.60
2019 Serie Semifinal Leones del Escogido 1 2 5.19 9 0 2 8.2 9 7 5 1 3 0 11 1.38
2018 Serie Regular Estrellas Orientales 1 1 2.70 19 0 5 16.2 12 5 5 0 7 0 22 1.14
2018 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 0.00 11 0 6 11.0 6 0 0 0 3 0 16 0.82
2018 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 3 0 2 3.0 1 0 0 0 1 0 2 0.67
2017 Serie Regular Toros del Este 0 1 3.27 14 0 5 11.0 8 5 4 0 10 0 10 1.64
2016 Serie Regular Toros del Este 1 0 2.35 9 0 3 7.2 11 2 2 1 1 0 7 1.57
2016 Serie Semifinal Leones del Escogido 1 0 0.00 3 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 3 0.33
2015 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.00 2 0 1 2.0 2 0 0 0 0 0 1 1.00
2015 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 9.00 2 0 1 2.0 2 2 2 0 1 0 4 1.50
2014 Serie Regular Toros del Este 1 0 0.00 8 0 1 6.2 1 0 0 0 4 1 6 0.75
2013 Serie Regular Toros del Este 1 0 1.89 20 0 3 19.0 19 6 4 2 10 0 16 1.53
2012 Serie Regular Azucareros del Este 1 1 5.40 26 0 1 21.2 21 14 13 2 12 2 20 1.52
2012 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 0.90 10 0 1 10.0 7 1 1 0 2 1 6 0.90
2011 Serie Regular Azucareros del Este 1 2 1.99 24 0 2 22.2 7 5 5 0 9 1 21 0.71
2011 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 0 2 6.35 6 0 1 5.2 10 5 4 0 1 0 5 1.94
2011 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2010 Serie Regular Azucareros del Este 2 0 3.50 21 0 1 18.0 19 7 7 1 5 0 16 1.33
2010 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 0 4.91 9 0 0 7.1 8 5 4 0 7 1 5 2.05
2010 Serie Final Azucareros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2009 Serie Regular Azucareros del Este 2 2 3.52 16 0 0 15.1 14 8 6 1 9 1 24 1.50
2009 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 0 0.90 7 0 0 10.0 7 1 1 1 3 1 9 1.00
2008 Serie Regular Azucareros del Este 1 0 7.36 11 0 0 11.0 15 9 9 0 10 0 11 2.27
2008 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 0.00 3 0 0 3.0 4 6 0 0 2 1 1 2.00
2002 Serie Regular Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF