Matt Dermody | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 04/06/1990 | Peso: 211 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Norwalk, IA | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: R /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 2 | 4.19 | 5 | 5 | 0 | 19.1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1.55 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 1 | 2.22 | 5 | 5 | 0 | 24.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 26 | 1.03 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 12.46 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2.31 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.38 |
16/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .75 |
29/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.57 |
13/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.36 | 3.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
22/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.20 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|