Pedro Fernández | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 25/05/1994 | Peso: 175 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Puerto Plata | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 3 | 2.50 | 10 | 10 | 0 | 50.1 | 38 | 14 | 14 | 3 | 10 | 0 | 46 | 0.95 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 1.40 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1.03 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.12 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.80 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .60 |
12/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .56 |
28/10/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .80 |
25/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .50 |
02/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .75 |
10/12/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.20 |
15/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
19/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
22/10/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.18 |
05/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.40 |
03/01/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .50 |
20/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1.00 |
28/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.62 |
09/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.20 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|