| Emailin Montilla | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 02/10/1995 | Peso: 255 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Neiba | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.40 |
| 2024 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 2 | 3.95 | 18 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | 18 | 1.61 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| 2023 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 2 | 2.00 | 13 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1.06 |
| 2022 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1.06 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.04 |
| 2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2019 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 1 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
| 18/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|