Engel Beltré | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 01/11/1989 | Peso: 180 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 35 | 88 | 11 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | .341 | .383 | .455 | .838 |
2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 14 | 46 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | .196 | .240 | .217 | .457 |
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 20 | 63 | 12 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | .365 | .420 | .476 | .896 |
2021 | Play In | Leones del Escogido | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | .158 | .238 | .211 | .449 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 33 | 74 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | .203 | .259 | .257 | .516 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 42 | 134 | 19 | 37 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 18 | 5 | 2 | .276 | .359 | .403 | .762 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 14 | 55 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .327 | .383 | .364 | .747 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 | .600 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 17 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .133 | .212 | .167 | .379 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 8 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .412 | .412 | .412 | .824 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .292 | .292 | .333 | .625 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 24 | 68 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | .191 | .230 | .250 | .480 |
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 9 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .348 | .381 | .729 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 26 | 89 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 18 | 8 | 0 | .292 | .343 | .360 | .703 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 17 | 58 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | .259 | .295 | .397 | .692 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .194 | .219 | .226 | .445 |
2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 44 | 128 | 22 | 32 | 2 | 7 | 1 | 18 | 9 | 1 | 30 | 7 | 1 | .250 | .329 | .398 | .727 |
2011 | Serie Regular | Tigres del Licey | 36 | 80 | 13 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | .287 | .337 | .400 | .737 |
2011 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .222 | .263 | .222 | .485 |
2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 33 | 87 | 13 | 29 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 | .333 | .366 | .437 | .802 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
2009 | Serie Regular | Azucareros del Este | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | Serie Semifinal | Azucareros del Este | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .333 | .444 |
2008 | Serie Regular | Azucareros del Este | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
2008 | Serie Semifinal | Azucareros del Este | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
02/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13/12/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
07/12/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
07/12/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
26/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
05/12/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
20/10/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
24/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/10/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
31/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
08/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
12/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
21/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
24/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
25/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
28/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
22/12/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
09/12/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
12/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
23/10/2023 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
25/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
01/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
05/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
14/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
14/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
01/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
10/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Toros del Este | César Valdez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Serie Regular | Toros del Este | Arodys Vizcaíno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jeurys Familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Domingo Tapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Fernando Rodney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Carlos Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Radhames Liz | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Carlos Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Neftali Feliz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Frank Garces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Pedro Strop | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Hansel Robles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Lisalverto Bonilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Aro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis González | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ulises Joaquín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Wander Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | José Manuel Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Elniery Garcia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Williams Jerez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Dinelson Lamet | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Reymín Guduán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jairo Asencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Wendolyn Bautista | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Serie Regular | Toros del Este | Diego Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerson Garabito | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerson Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Hector Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Emmanuel Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ronel Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Raynel Espinal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Julian Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Adonis Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Enoli Paredes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Antonio Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Gabriel Ynoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jean Carlos Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Domingo Robles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Dayeison Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Osvaldo Bidó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Brailyn Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yerry Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Victor Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Alexander Vizcaino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Alfredo Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Enny Romero | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jefry Yan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Junior Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Anderson Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Steven Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Frías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Shea Spitzbarth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Brian Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Zac Rosscup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jose Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Francis Peguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Aaron Leasher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Taylor Lehman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Tanner Myatt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nolan Kingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ty Buttrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Benony Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Josan Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yosver Zulueta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Tyler Viza | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Mike Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Stephen Woods | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Serie Regular | Toros del Este | Nate Antone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |