Ronny Rodriguez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 17/04/1992 | Peso: 180 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 22 | 36 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .139 | .154 | .167 | .321 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 18 | 47 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .149 | .192 | .234 | .426 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | .143 | .200 | .179 | .379 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 12 | 45 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .244 | .255 | .333 | .589 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 29 | 118 | 7 | 24 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 21 | 4 | 0 | .203 | .240 | .280 | .520 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 17 | 68 | 14 | 21 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | .309 | .351 | .603 | .954 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 26 | 104 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | .231 | .248 | .279 | .527 |
2018 | Serie Semifinal | Toros del Este | 12 | 42 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | .238 | .283 | .238 | .521 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 48 | 201 | 21 | 57 | 5 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 34 | 4 | 3 | .284 | .303 | .368 | .671 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 18 | 72 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | .236 | .253 | .375 | .628 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 44 | 160 | 24 | 49 | 10 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1 | 33 | 3 | 0 | .306 | .362 | .463 | .824 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 12 | 51 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | .314 | .340 | .392 | .732 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 9 | 38 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | .263 | .282 | .553 | .835 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 10 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .353 | .438 | .790 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .048 | .167 | .190 | .357 |
2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2011 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|