Ronny Rodriguez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  17/04/1992 Peso:  180 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  Santiago Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2023 Serie Regular Toros del Este 22 36 4 5 1 0 0 3 1 0 6 0 0 .139 .154 .167 .321
2022 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 18 47 4 7 1 0 1 7 3 0 10 0 0 .149 .192 .234 .426
2021 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 9 28 2 4 1 0 0 2 2 0 13 0 1 .143 .200 .179 .379
2021 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 8 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .167 .286 .167 .452
2021 Play In Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 12 45 4 11 2 1 0 3 1 0 11 0 0 .244 .255 .333 .589
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 29 118 7 24 3 0 2 16 6 0 21 4 0 .203 .240 .280 .520
2019 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 17 68 14 21 6 1 4 14 4 0 15 2 0 .309 .351 .603 .954
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 26 104 6 24 3 1 0 11 2 0 20 2 2 .231 .248 .279 .527
2018 Serie Semifinal Toros del Este 12 42 4 10 0 0 0 5 2 0 10 2 1 .238 .283 .238 .521
2017 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 48 201 21 57 5 0 4 21 6 1 34 4 3 .284 .303 .368 .671
2017 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 18 72 9 17 4 0 2 6 2 0 12 1 0 .236 .253 .375 .628
2017 Serie Final Aguilas Cibaeñas 6 20 3 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .100 .143 .100 .243
2016 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 44 160 24 49 10 3 3 12 14 1 33 3 0 .306 .362 .463 .824
2016 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 12 51 9 16 4 0 0 5 1 0 10 2 0 .314 .340 .392 .732
2016 Serie Final Aguilas Cibaeñas 9 38 5 10 1 2 2 4 1 0 12 1 0 .263 .282 .553 .835
2015 Serie Regular Estrellas Orientales 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 Serie Regular Estrellas Orientales 10 16 3 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 .313 .353 .438 .790
2013 Serie Regular Estrellas Orientales 12 21 2 1 3 0 0 2 3 0 3 1 0 .048 .167 .190 .357
2012 Serie Regular Estrellas Orientales 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2011 Serie Regular Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2013 Serie Regular Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE BATEO
  vs     en el      

Fecha Oponente G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
21/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
19/10/2023 Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/11/2023 Estrellas Orientales 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
21/12/2023 Estrellas Orientales 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
20/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24/10/2023 Estrellas Orientales 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
29/10/2023 Leones del Escogido 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
03/11/2023 Estrellas Orientales 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
08/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
15/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
17/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
04/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
09/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
12/12/2023 Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/12/2023 Tigres del Licey 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
25/10/2023 Tigres del Licey 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
01/11/2023 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
05/11/2023 Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
14/12/2023 Tigres del Licey 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .500 .667 1.000 1.667
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
JUGADOR vs LANZADORES
Lanzadores de     en el    

Etapa Equipo Lanzadores AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO AVG OBP SLG OPS
Serie Regular Toros del Este Leuris Gomez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Carlos Contreras 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Neftali Feliz 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Roman Mendez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Ronald Guzman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Hansel Robles 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Toros del Este Jose Adames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Jonathan Aro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Richard Rodriguez 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este José Manuel Fernández 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Wendolyn Bautista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Carlos Belén 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Edgar E. García 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Jesus Liranzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Hector Perez 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Jorge Alcalá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Ronel Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Julian Fernandez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Serie Regular Toros del Este Enoli Paredes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Ramon Rosso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Luis Ledo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Alfredo Simon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Andy Otero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Steven Cruz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Toros del Este Luis Moreno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Toros del Este Eduarniel Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Aaron Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Tyler Zuber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Julio Robaina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Rio Gomez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Brady Feigl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este David Parkinson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Ty Buttrey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Stephen Woods 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Serie Regular Toros del Este Austin Davis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Ben Holmes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Toros del Este Jake Thompson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000