Joe Van Meter | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 18/10/1988 | Peso: 195 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Manhasset, NY | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 2.81 | 8 | 8 | 0 | 32.0 | 35 | 13 | 10 | 2 | 13 | 0 | 18 | 1.50 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.87 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.60 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.20 | 4 | 3 | 0 | 16.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.92 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.46 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 9.64 | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.36 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.57 |
01/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.29 |
09/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.67 |
03/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
19/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .80 |
15/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .80 |
28/10/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
24/11/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.60 |
20/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .67 |
07/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.38 |
14/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.67 |
28/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.40 |
02/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.10 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|