Joel Peguero
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  05/05/1997 Peso:  160 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Santo Domingo Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Toros del Este 1 1 1.59 18 0 0 17.0 15 3 3 0 5 0 14 1.18
2022 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 0 2.57 7 0 0 7.0 6 2 2 0 2 0 5 1.14
2021 Serie Regular Toros del Este 0 1 18.00 3 0 0 2.0 6 4 4 0 3 0 2 4.50
2020 Serie Regular Toros del Este 1 0 0.00 7 0 0 5.1 4 1 0 0 1 0 6 0.94
2020 Serie Semifinal Toros del Este 0 1 0.00 1 0 0 .0 2 3 3 1 1 0 0 0.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
11/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
14/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
28/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 81.08 .1 2 3 3 0 2 0 0 12.01
21/10/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
06/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
23/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
15/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
27/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 2.0 2 0 0 0 0 0 2 1.00
13/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
11/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
15/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
18/10/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
24/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
02/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 0 2.00
16/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
21/11/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
01/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 2 2.00
09/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 0 0 1 3.00
19/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
22/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 0 .00
04/01/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.1 1 0 0 0 0 0 1 .75
08/01/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 0 2.00
28/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 5.40 1.2 3 1 1 0 0 0 1 1.80
06/01/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
30/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 2 0 1 2.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF