Chester Pimentel | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 12/11/1995 | Peso: 210 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Bani | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 7.71 | 12 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2.14 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 1 | 2.00 | 19 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1.06 |
2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1.32 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1.50 | 17 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0.72 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.69 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 2 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1.29 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.96 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1.61 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 7.04 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.83 |
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.01 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.01 |
14/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
04/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
18/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
16/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
23/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
27/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
20/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
06/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | .1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.01 |
15/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
26/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
30/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|