Raul Valdes
Nacionalidad:  Cubana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  27/11/1977 Peso:  190 Posiciones:  PA
Lugar de Nacimiento:  La Habana, Cuba Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Toros del Este 4 6 4.99 10 10 0 48.2 48 29 27 9 18 0 35 1.36
2023 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 2 6.00 3 3 0 9.0 15 9 6 0 5 0 8 2.22
2023 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 2.2 3 2 0 0 0 0 2 1.12
2022 Serie Regular Toros del Este 2 4 3.69 9 9 0 46.1 43 25 19 5 24 0 30 1.45
2022 Serie Semifinal Tigres del Licey 1 1 2.05 4 4 0 26.1 18 8 6 1 8 0 17 0.99
2022 Serie Final Tigres del Licey 1 0 2.57 1 1 0 7.0 4 2 2 0 1 0 4 0.71
2021 Serie Regular Toros del Este 2 3 2.85 9 9 0 47.1 40 17 15 1 20 0 41 1.27
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 1 0 1.54 2 2 0 11.2 9 3 2 0 5 0 10 1.20
2021 Serie Final Gigantes del Cibao 1 0 1.54 2 2 0 11.2 9 2 2 0 2 0 8 0.94
2020 Serie Regular Toros del Este 2 2 3.20 5 5 0 25.1 24 14 9 5 8 0 15 1.26
2020 Serie Semifinal Toros del Este 1 0 0.00 2 2 0 10.0 9 1 0 0 1 0 10 1.00
2019 Serie Regular Toros del Este 5 2 2.66 10 10 0 61.0 46 19 18 1 22 0 30 1.11
2019 Serie Semifinal Toros del Este 1 0 3.80 4 4 0 21.1 22 9 9 1 12 0 14 1.59
2019 Serie Final Toros del Este 0 0 0.00 1 1 0 5.1 4 0 0 0 2 0 3 1.13
2018 Serie Regular Toros del Este 4 4 3.05 11 0 0 65.0 45 25 22 4 20 0 53 1.00
2018 Serie Semifinal Toros del Este 3 1 1.23 5 0 0 36.2 26 8 5 0 8 0 25 0.93
2018 Serie Final Toros del Este 0 1 3.68 1 0 0 7.1 6 3 3 2 0 0 5 0.82
2017 Serie Regular Toros del Este 1 7 2.60 10 0 0 62.1 70 29 18 3 17 3 47 1.40
2017 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 3 4.80 6 0 0 30.0 32 17 16 5 12 1 28 1.47
2016 Serie Regular Toros del Este 5 2 2.36 9 0 0 49.2 42 19 13 5 10 0 27 1.05
2014 Serie Regular Toros del Este 3 4 2.95 9 0 0 55.0 44 23 18 5 10 1 45 0.98
2014 Serie Semifinal Toros del Este 0 2 4.35 4 0 0 20.2 21 11 10 2 8 0 12 1.40
2013 Serie Regular Toros del Este 3 2 3.09 8 0 0 43.2 44 17 15 5 5 0 34 1.12
2013 Serie Semifinal Leones del Escogido 1 0 0.00 2 0 0 7.2 9 1 0 0 1 0 6 1.30
2012 Serie Regular Azucareros del Este 1 2 3.09 8 8 0 32.0 25 16 11 2 10 0 26 1.09
2012 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 0.00 1 1 0 7.0 2 0 0 0 1 0 7 0.43
2011 Serie Regular Azucareros del Este 4 4 5.19 11 9 0 52.0 54 33 30 7 9 1 53 1.21
2011 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 1 1.08 5 4 0 33.1 23 4 4 1 4 1 26 0.81
2011 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 1 1.27 3 3 0 21.1 17 3 3 0 6 0 27 1.08
2010 Serie Regular Azucareros del Este 5 3 2.95 10 9 0 55.0 53 21 18 4 12 1 49 1.18
2010 Serie Semifinal Azucareros del Este 3 0 1.69 3 3 0 16.0 17 4 3 0 2 0 12 1.19
2010 Serie Final Azucareros del Este 1 0 3.00 1 1 0 9.0 6 3 3 0 2 0 7 0.89
2009 Serie Regular Azucareros del Este 2 0 1.87 10 6 0 33.2 29 10 7 0 5 2 21 1.01
2009 Serie Semifinal Azucareros del Este 3 0 1.05 4 4 0 25.2 17 3 3 1 5 1 22 0.86
2008 Serie Regular Leones del Escogido 1 1 11.12 5 1 0 5.2 11 7 7 0 2 0 2 2.29
2007 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 1 4.32 2 2 0 8.1 9 6 4 1 3 0 4 1.44
2005 Serie Regular Azucareros del Este 5 2 3.17 11 11 0 59.2 62 27 21 2 23 0 53 1.42
2005 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 0 3.86 2 2 0 9.1 8 6 4 0 6 0 6 1.50
2004 Serie Regular Azucareros del Este 5 2 0.79 10 10 0 57.0 34 5 5 0 22 2 47 0.98
2003 Serie Regular Gigantes del Nordeste 3 5 3.91 12 11 0 50.2 56 26 22 5 15 0 46 1.40
2003 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 1 3.86 5 2 0 9.1 16 6 4 3 4 0 5 2.14
2003 Serie Final Gigantes del Nordeste 1 0 0.00 2 1 0 7.2 7 0 0 0 5 0 9 1.57
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF