Wilin Rosario | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 23/02/1989 | Peso: 190 | Posiciones: C |
Lugar de Nacimiento: Bonao, Monsenor Nouel | Pies/Pulgadas: 5/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 10 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .250 | .290 | .357 | .647 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 13 | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .189 | .286 | .297 | .583 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 33 | 118 | 14 | 24 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 23 | 1 | 0 | .203 | .286 | .297 | .582 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 14 | 51 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .275 | .309 | .392 | .701 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 25 | 95 | 11 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | .263 | .293 | .347 | .640 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 7 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .292 | .333 | .458 | .792 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 18 | 67 | 8 | 22 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .328 | .384 | .463 | .846 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 13 | 48 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | .229 | .275 | .292 | .566 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 27 | 103 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 24 | 3 | 1 | .175 | .218 | .340 | .558 |
2012 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 10 | 33 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .463 | .636 | 1.100 |
2012 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 43 | 165 | 20 | 38 | 5 | 2 | 7 | 36 | 14 | 2 | 48 | 1 | 1 | .230 | .290 | .412 | .702 |
2011 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
2009 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
28/10/2021 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
31/10/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
06/11/2021 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
17/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
02/12/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 |
27/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
23/11/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
27/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
07/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
22/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
21/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Radhames Liz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Fernando Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Fernando Abad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | José José | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Adames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Dario Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jonathan Aro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Luis González | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Luis González | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Luis González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Gerson Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Wendolyn Bautista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Cuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Gerson Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ronel Blanco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Julian Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Miguel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Joan Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jean Carlos Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ramon Rosso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Edwin Uceta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Claudio Custodio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Alfredo Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Andy Otero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Mike Devine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ethan Small | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Dalbert Siri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jake Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Anthony Gose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ryan Rolison | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Austin Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Edgar Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Edgar Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Francisco Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Elvis Araújo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Daniel Duarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |