Enoli Paredes
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Leones del Escogido
Fecha Nacimiento:  28/09/1995 Peso:  165 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  El Limón Pies/Pulgadas:  5/1 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Leones del Escogido 0 3 5.12 20 0 1 19.1 20 14 11 2 6 0 22 1.34
2021 Serie Regular Leones del Escogido 1 0 4.15 4 0 0 4.1 2 2 2 0 4 0 3 1.38
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
05/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
22/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 2 0 1 0 0 1 1.00
15/10/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 3 1.00
17/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 18.00 1.0 4 2 2 0 0 0 1 4.00
27/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 1 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
02/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 2 2.00
02/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 2.0 2 0 0 0 1 0 1 1.50
16/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
19/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 2 0 1 3.00
27/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
28/11/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
10/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 1 0 0 .60
19/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 1 0 .00 .1 1 1 0 0 0 0 0 3.00
29/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 40.48 .2 3 3 3 0 0 0 1 4.50
11/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
14/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
23/10/2022 Toros del Este 1 0 1 0 40.48 .2 3 3 3 1 1 0 0 6.00
31/10/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
09/11/2022 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
06/12/2022 Toros del Este 1 0 1 0 81.08 .1 2 3 3 0 1 0 0 9.01
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF