Ramón Santos | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 20/09/1994 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Villa Altagracia | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1.14 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2.54 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.00 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 1 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1.50 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.95 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
28/10/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
09/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
23/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
16/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
30/10/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/12/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
03/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
17/11/2021 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
19/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
21/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
02/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .60 |
09/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 |
28/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.08 | .1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.01 |
03/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
28/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .50 |
05/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
14/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
08/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
19/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
22/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|