Richard Ureña | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 26/02/1996 | Peso: 170 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Francisco de Macoris | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .300 | .344 | .433 | .777 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 77 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | .143 | .205 | .247 | .452 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 36 | 119 | 12 | 27 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | .227 | .258 | .345 | .603 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .195 | .233 | .293 | .525 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .364 | .467 | .364 | .830 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 11 | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | .263 | .310 | .368 | .678 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .286 | .375 | .381 | .756 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 39 | 137 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2 | 34 | 2 | 0 | .292 | .367 | .365 | .732 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 63 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .190 | .227 | .286 | .513 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 77 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .195 | .244 | .299 | .543 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 47 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | .255 | .280 | .340 | .620 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
22/10/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
24/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26/11/2023 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
28/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
01/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/11/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
25/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
12/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
30/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
04/12/2023 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Domingo Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jhan Mariñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Roman Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Adames | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Phillips Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Richard Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Raffi Vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jean Carlos Mejia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ramon Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Gerónimo Franzuá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Emailin Montilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Joel Peguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Victor Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jefry Yan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Luis Leandro Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Steve Moyers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Luis Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Eduarniel Nuñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Brian Moran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Zac Rosscup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Yovanny Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Daniel Lynch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Chris Ellis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Yosver Zulueta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |