| Hanser Alberto | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 17/10/1991 | Peso: 175 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: San Francisco de Macoris, DR | Pies/Pulgadas: 5/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 16 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .257 | .250 | .507 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 19 | 64 | 10 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | .266 | .347 | .391 | .738 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 94 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | .245 | .290 | .351 | .641 |
| 2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 9 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .161 | .212 | .194 | .406 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 40 | 165 | 30 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | .321 | .360 | .370 | .730 |
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 65 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | .277 | .314 | .308 | .622 |
| 2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 5 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .385 | .391 | .776 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 43 | 171 | 16 | 55 | 9 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | .322 | .366 | .392 | .758 |
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 8 | 30 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .355 | .433 | .788 |
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 72 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .222 | .233 | .319 | .552 |
| 2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 16 | 65 | 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .385 | .406 | .508 | .913 |
| 2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 92 | 11 | 32 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | .348 | .375 | .424 | .799 |
| 2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 50 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | .280 | .321 | .480 | .801 |
| 2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 26 | 76 | 14 | 30 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 11 | 5 | 1 | .395 | .430 | .526 | .957 |
| 2014 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
| 2014 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .176 | .222 | .176 | .399 |
| 2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 60 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | .183 | .206 | .200 | .406 |
| 2012 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 9 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .241 | .259 | .501 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 20/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 27/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 19/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Phillips Valdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Génesis Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Enoli Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Raffi Vizcaíno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Anderson Severino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Eddy Yean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ivan Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Luis Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Robinson Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Rolddy Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Grant Gavin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Sean Nolin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ty Adcock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jonathan Bermudez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |