| Edwin Espinal | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao | 
| Fecha Nacimiento: 23/01/1994 | Peso: 210 | Posiciones: IF | 
| Lugar de Nacimiento: Esperanza | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE BATEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .333 | .240 | .573 | 
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 31 | 72 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .388 | .361 | .749 | 
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .455 | .955 | 
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 36 | 64 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | .250 | .314 | .344 | .658 | 
| 2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 23 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .227 | .381 | .608 | 
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 21 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .212 | .270 | .273 | .543 | 
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 22 | 75 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .307 | .381 | .400 | .781 | 
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 10 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .250 | .450 | 
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 34 | 92 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .196 | .242 | .217 | .460 | 
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 44 | 143 | 13 | 41 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 | .287 | .350 | .364 | .714 | 
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 19 | 66 | 8 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .436 | .500 | .936 | 
| 2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .379 | .375 | .754 | 
| 2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 15 | 39 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .283 | .359 | .642 | 
| 2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 | 
| 2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .444 | .444 | .500 | .944 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|