| Kelvin Gutiérrez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2016 | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 28/08/1994 | Peso: 185 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Pimentel | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 18 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | .103 | .250 | .103 | .353 |
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 40 | 135 | 17 | 27 | 6 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 31 | 3 | 0 | .200 | .289 | .289 | .578 |
| 2025 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 9 | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .290 | .290 | .548 | .839 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 38 | 135 | 17 | 40 | 7 | 0 | 2 | 20 | 19 | 0 | 28 | 3 | 2 | .296 | .385 | .393 | .777 |
| 2024 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 13 | 39 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | .103 | .222 | .205 | .427 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 41 | 161 | 17 | 38 | 10 | 3 | 0 | 17 | 14 | 2 | 37 | 2 | 1 | .236 | .296 | .335 | .631 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 15 | 58 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | .190 | .230 | .293 | .523 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 34 | 126 | 18 | 31 | 4 | 0 | 4 | 20 | 11 | 0 | 33 | 3 | 1 | .246 | .307 | .373 | .680 |
| 2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 8 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | .208 | .387 | .250 | .637 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 18 | 60 | 15 | 25 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | .417 | .493 | .567 | 1.060 |
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
| 2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .368 | .435 | .632 | 1.066 |
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 53 | 11 | 21 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | .396 | .492 | .604 | 1.096 |
| 2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 6 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .292 | .320 | .458 | .778 |
| 2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 7 | 28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .357 | .367 | .607 | .974 |
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 18 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .184 | .225 | .184 | .409 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 04/11/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 07/11/2026 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10/11/2026 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 18/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 22/10/2026 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 25/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 29/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 01/11/2026 | Toros del Este | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 06/11/2026 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 08/11/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 09/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13/11/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 14/11/2026 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 03/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 11/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28/10/2026 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31/10/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Alexander Colome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jhan Mariñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Pedro Strop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jonathan Aro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Miguel Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Wander Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Phillips Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Rodolfo Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Carlos Belén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jean Carlos Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Aneurys Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jeremy Rhoades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jhordany Mezquita | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Gregory Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Vladimir Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Enny Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Angel Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Eddy Yean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Luis Frías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Justin Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Juan Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Hancel Rincon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Nico Tellache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Geison Urbaez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Wilian Bormie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Michael Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Darlin Manuel Saladin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Joe Corbett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Johan Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jorge Tavarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Lael Lockhart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Patrick Halligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Kelly Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ronaldo Alesandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Spencer Bivens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Spencer Turnbull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Joe Record | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Noah Skirrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |