Lisalverto Bonilla | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 18/06/1990 | Peso: 225 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Samana | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.49 | 6 | 4 | 0 | 18.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0.87 |
2022 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 20.26 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
2022 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
2021 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 1 | 1.96 | 4 | 4 | 0 | 18.1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1.25 |
2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.60 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.75 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.83 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 1 | 2.92 | 4 | 1 | 0 | 12.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1.14 |
2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1.10 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 7.45 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.97 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 3.08 | 12 | 0 | 0 | 26.1 | 30 | 10 | 9 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1.67 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 2 | 4.11 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1.50 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 3.97 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.79 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 6.35 | 7 | 0 | 1 | 5.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.59 |
2013 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.08 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 4 | 6.59 | 16 | 0 | 2 | 13.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1.90 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|