| José Siri | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 22/07/1995 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Sabana Grande De Boyá | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .167 | .238 | .222 | .460 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 50 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 8 | 1 | .260 | .356 | .380 | .736 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 41 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | .195 | .277 | .341 | .618 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 12 | 39 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 12 | 5 | 2 | .231 | .412 | .385 | .796 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 11 | 39 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | .333 | .469 | .513 | .982 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 21 | 73 | 15 | 23 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 19 | 9 | 2 | .315 | .398 | .507 | .904 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 18 | 69 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 19 | 6 | 0 | .217 | .289 | .333 | .623 |
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 15 | 63 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 1 | .317 | .343 | .524 | .867 |
| 2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 5 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | .200 | .407 | .350 | .757 |
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 110 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 34 | 7 | 3 | .282 | .352 | .427 | .780 |
| 2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 6 | 28 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | .393 | .400 | .821 | 1.221 |
| 2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 7 | 29 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | .276 | .364 | .586 | .950 |
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 31 | 112 | 18 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 | 10 | 1 | 34 | 4 | 0 | .196 | .264 | .411 | .675 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 37 | 131 | 24 | 36 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0 | 39 | 13 | 3 | .275 | .329 | .427 | .756 |
| 2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 51 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | .196 | .263 | .294 | .557 |
| 2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 6 | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .591 | .625 | .864 | 1.489 |
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 29 | 78 | 16 | 25 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 25 | 11 | 3 | .321 | .349 | .500 | .849 |
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 65 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | .277 | .299 | .508 | .806 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 09/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 08/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 12/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13/11/2025 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Richard Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Junior Fernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jonathan Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Gerson Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Huascar Ynoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jhordany Mezquita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Rolddy Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Grant Gavin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Devin Smeltzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Charlie Barnes | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Triston McKenzie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Eric Cerantola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Aaron Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Stephen Nogosek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jacob Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |