| Leury García | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 18/03/1991 | Peso: 165 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/7 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 39 | 148 | 22 | 40 | 9 | 1 | 3 | 20 | 8 | 0 | 29 | 11 | 0 | .270 | .321 | .405 | .726 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 94 | 16 | 32 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 8 | 1 | .340 | .406 | .436 | .842 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 6 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | .269 | .400 | .669 |
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 61 | 7 | 20 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | .328 | .359 | .508 | .868 |
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 73 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | .342 | .354 | .479 | .834 |
| 2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 30 | 109 | 15 | 28 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 1 | 17 | 7 | 2 | .257 | .336 | .358 | .694 |
| 2016 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 17 | 72 | 12 | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | .319 | .342 | .444 | .787 |
| 2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 16 | 65 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | .354 | .408 | .492 | .901 |
| 2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 18 | 70 | 13 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | .286 | .370 | .371 | .742 |
| 2015 | Serie Final | Leones del Escogido | 5 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 | .409 | .400 | .809 |
| 2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 23 | 87 | 19 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 | 1 | 12 | 8 | 3 | .345 | .442 | .414 | .856 |
| 2014 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 12 | 51 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | .255 | .296 | .333 | .630 |
| 2014 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 8 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | .296 | .367 | .296 | .663 |
| 2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 34 | 127 | 15 | 33 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 27 | 11 | 1 | .260 | .338 | .339 | .677 |
| 2013 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 16 | 66 | 15 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | .424 | .465 | .500 | .965 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 27/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 29/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Phillips Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Génesis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Aneurys Zabala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ivan Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Robinson Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Norge Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Grant Gavin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jonathan Bermudez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |