| José Marmolejos | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 02/01/1993 | Peso: 185 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 38 | 114 | 11 | 31 | 9 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 24 | 0 | 1 | .272 | .326 | .377 | .703 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 10 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .158 | .238 | .211 | .449 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 36 | 91 | 10 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 21 | 0 | 1 | .209 | .333 | .352 | .685 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 16 | 62 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .210 | .246 | .258 | .504 |
| 2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 17 | 44 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .205 | .250 | .273 | .523 |
| 2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 24 | 79 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | .228 | .315 | .329 | .644 |
| 2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 30 | 88 | 10 | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | .216 | .286 | .307 | .593 |
| 2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 12/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 08/11/2025 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 07/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Leones del Escogido | Joely Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Tyler Eppler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Enmanuel Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Tanner Kiest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Anderson Bido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Ty Adcock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jake Faria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Ryley Gilliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Aaron Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |