Junior Lake | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 27/03/1990 | Peso: 215 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 41 | 128 | 13 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 35 | 4 | 6 | .164 | .314 | .211 | .525 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 10 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | .194 | .333 | .387 | .720 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .238 | .300 | .538 |
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 35 | 126 | 26 | 33 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 | 1 | 28 | 10 | 0 | .262 | .363 | .397 | .760 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 57 | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | .351 | .472 | .491 | .963 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .333 | .250 | .583 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 21 | 79 | 11 | 20 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | .253 | .355 | .418 | .773 |
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .136 | .208 | .136 | .345 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 45 | 165 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 21 | 29 | 2 | 38 | 6 | 2 | .230 | .340 | .255 | .595 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 17 | 66 | 15 | 19 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | .288 | .390 | .515 | .905 |
2019 | Serie Final | Toros del Este | 8 | 26 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | .346 | .438 | .538 | .976 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 50 | 173 | 31 | 50 | 7 | 0 | 4 | 24 | 31 | 5 | 31 | 14 | 3 | .289 | .403 | .399 | .802 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 17 | 63 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 12 | 8 | 4 | .222 | .333 | .286 | .619 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 6 | 21 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .391 | .571 | .963 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 33 | 120 | 21 | 34 | 5 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 22 | 5 | 1 | .283 | .358 | .400 | .758 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 19 | 71 | 12 | 21 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | .296 | .388 | .465 | .853 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .323 | .393 | .715 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 48 | 174 | 20 | 46 | 10 | 2 | 2 | 19 | 23 | 2 | 33 | 7 | 7 | .264 | .354 | .379 | .733 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 14 | 48 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | .188 | .361 | .354 | .715 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 18 | 64 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 | .234 | .338 | .313 | .650 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 140 | 27 | 34 | 6 | 1 | 2 | 12 | 30 | 1 | 51 | 21 | 2 | .243 | .399 | .343 | .742 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 60 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 19 | 2 | 3 | .267 | .371 | .383 | .755 |
2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 7 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | .227 | .357 | .591 | .948 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 27 | 104 | 11 | 35 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 29 | 5 | 3 | .337 | .381 | .471 | .852 |
2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 44 | 154 | 23 | 48 | 9 | 1 | 5 | 24 | 15 | 1 | 46 | 11 | 3 | .312 | .382 | .481 | .862 |
2012 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 52 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | .231 | .281 | .308 | .588 |
2011 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
2010 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
2009 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 5 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .350 | .333 | .350 | .683 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|