Yamaico Navarro | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 31/10/1987 | Peso: 215 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Toros del Este | 46 | 159 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 29 | 2 | 31 | 1 | 0 | .182 | .304 | .201 | .505 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 15 | 57 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | .316 | .381 | .491 | .872 |
2021 | Serie Regular | Toros del Este | 22 | 77 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | .247 | .379 | .351 | .730 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 52 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | .365 | .431 | .481 | .912 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .476 | .533 | 1.010 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 24 | 83 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | .361 | .444 | .482 | .926 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 7 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .261 | .379 | .391 | .771 |
2019 | Serie Regular | Toros del Este | 34 | 128 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 0 | 26 | 4 | 1 | .273 | .375 | .430 | .805 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 6 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .348 | .400 | .478 | .878 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 37 | 127 | 18 | 27 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 22 | 0 | 1 | .213 | .289 | .283 | .572 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 49 | 177 | 29 | 57 | 5 | 1 | 3 | 32 | 34 | 0 | 25 | 4 | 1 | .322 | .421 | .412 | .834 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 64 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 1 | .313 | .436 | .359 | .795 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .345 | .367 | .414 | .780 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 6 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .519 | .500 | 1.019 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 11 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | .231 | .362 | .231 | .592 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 9 | 32 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .406 | .486 | .625 | 1.111 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .320 | .346 | .360 | .706 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 45 | 159 | 25 | 44 | 9 | 1 | 8 | 39 | 30 | 6 | 27 | 2 | 1 | .277 | .393 | .497 | .890 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 | .350 |
2011 | Serie Regular | Tigres del Licey | 24 | 83 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 17 | 5 | 3 | .265 | .358 | .277 | .635 |
2011 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 13 | 46 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .283 | .327 | .370 | .696 |
2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 20 | 69 | 15 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | .261 | .400 | .478 | .878 |
2009 | Serie Regular | Tigres del Licey | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|