| Franchy Cordero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 02/09/1994 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Azua | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 10 | 28 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .393 | .469 | .500 | .969 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 21 | 61 | 12 | 17 | 6 | 1 | 2 | 12 | 16 | 2 | 20 | 1 | 1 | .279 | .429 | .508 | .937 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .481 | .591 | 1.072 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .412 | .308 | .719 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 10 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .226 | .306 | .258 | .564 |
| 2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 24 | 87 | 15 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | .253 | .313 | .402 | .715 |
| 2021 | Play In | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 66 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | .227 | .316 | .348 | .664 |
| 2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 9 | 33 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .364 | .462 | .576 | 1.037 |
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 19 | 68 | 15 | 22 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 19 | 3 | 1 | .324 | .447 | .456 | .903 |
| 2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 26 | 99 | 9 | 23 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 37 | 4 | 0 | .232 | .321 | .384 | .705 |
| 2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 45 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | .200 | .280 | .333 | .613 |
| 2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 50 | 185 | 30 | 60 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 1 | 39 | 6 | 4 | .324 | .395 | .497 | .893 |
| 2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 18 | 71 | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 18 | 1 | 2 | .296 | .375 | .408 | .783 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 18/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 19/10/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 01/11/2025 | Toros del Este | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 02/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 27/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| 29/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31/10/2025 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 17/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Leones del Escogido | César Valdez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Radhames Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Hansel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Joely Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jose Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Michael Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jose M. Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Richelson Peña | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Reymín Guduán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Emilio Vargas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Paolo Espino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Adonis Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jean Carlos Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Tyler Eppler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Joel César | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Domingo Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Luis Frías | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jordi Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Cam Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Luis Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Benony Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Nico Tellache | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Wilkin Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Peyton Gray | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Daniel Mengden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Clayton Andrews | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Aaron Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |