Jimmy Paredes | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 25/11/1988 | Peso: 200 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Haina,Dominican Republic | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .059 | .158 | .059 | .217 |
2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 32 | 100 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 28 | 1 | 1 | .200 | .289 | .330 | .619 |
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 32 | 109 | 10 | 28 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | 1 | 29 | 1 | 0 | .257 | .306 | .431 | .737 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 16 | 50 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | .200 | .310 | .300 | .610 |
2021 | Play In | Leones del Escogido | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 35 | 89 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 21 | 3 | 2 | .225 | .343 | .326 | .668 |
2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 12 | 43 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | .372 | .451 | .535 | .986 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .235 | .316 | .294 | .610 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .278 | .278 | .500 | .778 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 26 | 86 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 16 | 3 | 0 | .244 | .301 | .326 | .627 |
2016 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 12 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .250 | .323 | .357 | .680 |
2015 | Serie Regular | Leones del Escogido | 17 | 67 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | .224 | .268 | .313 | .581 |
2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 10 | 34 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | .206 | .289 | .324 | .613 |
2015 | Serie Final | Leones del Escogido | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .462 | .538 | 1.000 |
2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 26 | 98 | 13 | 29 | 7 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 19 | 6 | 0 | .296 | .343 | .388 | .731 |
2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 21 | 73 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | .192 | .277 | .247 | .524 |
2012 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 29 | 111 | 16 | 26 | 5 | 0 | 3 | 19 | 5 | 1 | 23 | 4 | 1 | .234 | .271 | .360 | .632 |
2011 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 39 | 124 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 34 | 5 | 1 | .306 | .346 | .395 | .741 |
2011 | Serie Semifinal | Gigantes del Nordeste | 9 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | .258 | .303 | .258 | .561 |
2010 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | Serie Semifinal | Gigantes del Nordeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/12/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30/10/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
21/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12/12/2023 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23/10/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
26/10/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27/10/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/12/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
06/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/12/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21/12/2023 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Leones del Escogido | Arodys Vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Alberto Alburquerque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jhan Mariñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Raul Valdes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Pedro Strop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Michael Ynoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Hansel Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Reymín Guduán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Junior Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jorge Alcalá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Raynel Espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yohan Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Rodrigo Benoit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Misael Tamarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Carlos Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yovanny Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Nick Raquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |