| Francisco Urbaez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2021 | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 13/10/1997 | Peso: 195 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Toros del Este | 11 | 18 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .389 | .450 | .889 | 1.339 |
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 13 | 40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .378 | .300 | .678 |
| 2025 | Serie Semifinal | Toros del Este | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 2025 | Serie Final | Toros del Este | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 | .539 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 32 | 111 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 16 | 2 | 2 | .270 | .382 | .279 | .661 |
| 2021 | Play In | Leones del Escogido | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 07/11/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 22/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 01/11/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| 18/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 16/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 21/10/2026 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 25/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 30/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 31/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 08/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Toros del Este | Hector Neris | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Hansel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Luis González | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Diego Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Junior Fernandez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Emilio Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Luis Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Yerry Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Enny Romero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Serie Regular | Toros del Este | Junior Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Carlos Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Luis Frías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Emiliano Teodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Alexander Cornielle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Leandro Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Geison Urbaez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Jorge Tavarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Wellington Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Sadrac Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Toros del Este | Tyler Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |