| Zoilo Almonte | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 12/06/1989 | Peso: 205 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .389 | .476 | .556 | 1.032 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 15 | 59 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .271 | .317 | .373 | .690 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .212 | .297 | .364 | .661 |
| 2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .263 | .333 | .368 | .702 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 13 | 46 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | .261 | .333 | .457 | .790 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 33 | 123 | 5 | 30 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 28 | 1 | 0 | .244 | .309 | .358 | .667 |
| 2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
| 2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .263 | .300 | .368 | .668 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 17 | 63 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .238 | .294 | .381 | .675 |
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 45 | 163 | 16 | 42 | 7 | 0 | 5 | 20 | 19 | 2 | 30 | 1 | 0 | .258 | .341 | .393 | .733 |
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 19 | 67 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | .269 | .375 | .448 | .823 |
| 2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 45 | 156 | 13 | 39 | 9 | 0 | 1 | 21 | 18 | 1 | 32 | 1 | 0 | .250 | .337 | .327 | .664 |
| 2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 16 | 58 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | .310 | .394 | .466 | .859 |
| 2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 9 | 35 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .429 | .459 | .771 | 1.231 |
| 2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 29 | 110 | 13 | 32 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .291 | .361 | .400 | .761 |
| 2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 61 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | .230 | .360 | .262 | .622 |
| 2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .348 | .407 | .652 | 1.060 |
| 2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 35 | 139 | 18 | 47 | 12 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 31 | 0 | 2 | .338 | .395 | .468 | .862 |
| 2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 11 | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .235 | .297 | .265 | .562 |
| 2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 43 | 174 | 23 | 55 | 10 | 1 | 4 | 22 | 7 | 2 | 36 | 6 | 2 | .316 | .343 | .454 | .797 |
| 2013 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 17 | 69 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .290 | .329 | .464 | .793 |
| 2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 11 | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | .171 | .216 | .200 | .416 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19/10/2025 | Toros del Este | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 27/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Leones del Escogido | Neftali Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jose M. Fernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Enny Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Helcris Olivarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Patrick Weigel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Joe Corbett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | R.J. Alaniz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Ty Adcock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Aaron Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |