| Steward Berroa | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2021 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 05/06/1999 | Peso: 178 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .091 | .154 | .091 | .245 |
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 39 | 106 | 28 | 30 | 8 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 | 26 | 17 | 2 | .283 | .400 | .443 | .843 |
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 18 | 56 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14 | 8 | 3 | .250 | .391 | .375 | .766 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 28 | 53 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 11 | 12 | 1 | .226 | .397 | .226 | .623 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 29 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .462 | .333 | .795 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .000 | .182 | .000 | .182 |
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 25/10/2026 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 18/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20/10/2026 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Albert Abreu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ofreidy Gómez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Enoli Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Hector Yan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Enmanuel Mejía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Misael Tamarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jordi Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Robinson Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Michel Otañez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joe Corbett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Johan Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jared Wetherbee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jose Ledesma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joe Record | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Noah Skirrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |