Steward Berroa
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Leones del Escogido
Fecha Nacimiento:  05/06/1999 Peso:  178 Posiciones:  OF
Lugar de Nacimiento:  Santo Domingo Pies/Pulgadas:  5/10 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2023 Serie Regular Leones del Escogido 29 16 10 2 0 0 0 0 1 0 7 6 0 .125 .176 .125 .301
2023 Serie Semifinal Leones del Escogido 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2022 Serie Regular Leones del Escogido 6 9 1 2 1 0 0 0 4 0 4 1 0 .222 .462 .333 .795
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 6 9 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 .000 .182 .000 .182
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2021 Serie Final Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE BATEO
  vs     en el      

Fecha Oponente G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
28/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
07/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
16/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
30/10/2023 Gigantes del Cibao 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
01/11/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
11/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
01/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
21/10/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
22/11/2023 Estrellas Orientales 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
26/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
13/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
12/12/2023 Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
19/10/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/10/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
26/10/2023 Gigantes del Cibao 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000
31/10/2023 Gigantes del Cibao 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
13/11/2023 Estrellas Orientales 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
15/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
16/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
06/12/2023 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
14/11/2023 Toros del Este 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28/11/2023 Tigres del Licey 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
05/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
21/12/2023 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
07/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
08/12/2023 Tigres del Licey 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22/12/2023 Tigres del Licey 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
29/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
07/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
JUGADOR vs LANZADORES
Lanzadores de     en el    

Etapa Equipo Lanzadores AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO AVG OBP SLG OPS
Serie Regular Leones del Escogido Arodys Vizcaíno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Fernando Rodney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Frank Garces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Jhan Mariñez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Raul Valdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Hansel Robles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Jonathan Aro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Reymín Guduán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Fernery Ozuna 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Leones del Escogido Jorge Alcalá 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Julian Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Yohan Ramirez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Gabriel Ynoa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Rodrigo Benoit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Odalvi Javier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Jean Carlos Mejia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Osvaldo Bidó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Joel Peguero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Junior Santos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Blas Castaño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Enmanuel Mejía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Misael Tamarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Eduarniel Nuñez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Carlos Vargas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Yovanny Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Tanner Kiest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Kotaro Ueda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Leones del Escogido Stephen Kolek 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Justin Sterner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Leones del Escogido Seth Blair 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000