Juan Francisco | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 24/06/1987 | Peso: 245 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Bonao | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2023 | Serie Regular | Toros del Este | 14 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | .231 | .348 | .308 | .656 |
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 72 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | .181 | .337 | .306 | .643 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 34 | 113 | 12 | 22 | 3 | 0 | 4 | 27 | 17 | 1 | 40 | 0 | 0 | .195 | .308 | .327 | .636 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 12 | 46 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | .239 | .250 | .391 | .641 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 24 | 90 | 10 | 18 | 5 | 0 | 7 | 26 | 9 | 3 | 44 | 0 | 0 | .200 | .287 | .489 | .776 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .150 | .280 | .150 | .430 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 6 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .167 | .231 | .458 | .689 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 32 | 108 | 6 | 29 | 6 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | .269 | .355 | .407 | .762 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 15 | 54 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | .241 | .293 | .315 | .608 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 105 | 12 | 19 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 41 | 1 | 0 | .181 | .293 | .324 | .616 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 13 | 45 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | .200 | .294 | .356 | .650 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 125 | 14 | 27 | 5 | 0 | 7 | 27 | 13 | 1 | 44 | 0 | 0 | .216 | .317 | .424 | .741 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 15 | 52 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | .269 | .415 | .462 | .877 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .185 | .267 | .407 | .674 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 29 | 85 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | .153 | .291 | .224 | .515 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .471 | .769 | 1.240 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 9 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .368 | .469 | .837 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .308 | .333 | .385 | .718 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 39 | 138 | 19 | 30 | 7 | 0 | 7 | 27 | 18 | 3 | 50 | 0 | 0 | .217 | .315 | .420 | .735 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .818 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 40 | 150 | 13 | 39 | 9 | 1 | 3 | 24 | 16 | 5 | 42 | 0 | 0 | .260 | .351 | .393 | .744 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 19 | 69 | 9 | 16 | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | .232 | .329 | .478 | .807 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .185 | .281 | .407 | .689 |
2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 127 | 15 | 39 | 6 | 0 | 9 | 29 | 12 | 3 | 38 | 0 | 0 | .307 | .369 | .567 | .936 |
2011 | Serie Regular | Tigres del Licey | 46 | 180 | 25 | 54 | 6 | 2 | 5 | 26 | 17 | 5 | 41 | 0 | 1 | .300 | .367 | .439 | .806 |
2011 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 39 | 152 | 29 | 49 | 12 | 0 | 8 | 30 | 10 | 5 | 37 | 1 | 1 | .322 | .380 | .559 | .939 |
2009 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 46 | 182 | 29 | 55 | 11 | 2 | 11 | 42 | 13 | 7 | 41 | 0 | 0 | .302 | .352 | .566 | .918 |
2009 | Serie Semifinal | Gigantes del Nordeste | 17 | 68 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | .250 | .307 | .397 | .704 |
2009 | Serie Final | Gigantes del Nordeste | 9 | 34 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | .147 | .237 | .176 | .413 |
2008 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 40 | 161 | 36 | 58 | 9 | 2 | 11 | 34 | 12 | 4 | 35 | 0 | 1 | .360 | .419 | .646 | 1.065 |
2008 | Serie Semifinal | Gigantes del Nordeste | 19 | 76 | 17 | 24 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 | 1 | 25 | 0 | 1 | .316 | .388 | .632 | 1.020 |
2008 | Serie Final | Gigantes del Nordeste | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .286 | .389 | .286 | .675 |
2007 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 14 | 42 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .310 | .333 | .429 | .762 |
2007 | Serie Semifinal | Gigantes del Nordeste | 15 | 50 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | .300 | .327 | .460 | .787 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Tigres del Licey | Oscar De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Julian Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Nabil Crismatt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Jefry Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Elvis Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Luis Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Christian Montes de Oca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |