Juan Lagares | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 17/03/1989 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Constanza, La Vega | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 36 | 127 | 24 | 38 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 18 | 9 | 1 | .299 | .362 | .386 | .748 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 15 | 54 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | .222 | .276 | .333 | .609 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 20 | 83 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | .301 | .330 | .398 | .727 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 15 | 62 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | .306 | .317 | .435 | .753 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 23 | 92 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 16 | 4 | 1 | .283 | .305 | .348 | .653 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .259 | .423 | .682 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 29 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .379 | .400 | .793 | 1.193 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 26 | 104 | 12 | 35 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .337 | .373 | .404 | .777 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .333 | .500 | .833 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 14 | 47 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .170 | .184 | .255 | .439 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .222 | .263 | .222 | .485 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 28 | 115 | 17 | 39 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 16 | 5 | 1 | .339 | .376 | .417 | .793 |
2012 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 25 | 54 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | .315 | .377 | .352 | .729 |
2012 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2011 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2009 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|