| Alfredo Reyes | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 04/10/1993 | Peso: 160 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Palenque | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 25 | 33 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .364 | .447 | .576 | 1.023 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 11 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | .185 | .267 | .185 | .452 |
| 2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 17 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Serie Final | Estrellas Orientales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 23 | 34 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 3 | .294 | .442 | .471 | .912 |
| 2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 35 | 60 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 17 | 4 | 2 | .317 | .400 | .417 | .817 |
| 2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 11 | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | .179 | .226 | .214 | .440 |
| 2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17/10/2025 | Toros del Este | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 28/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 12/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Carlos Belén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Diego Castillo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ofreidy Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Enny Romero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Eddy Yean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Junior Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Felipe De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wilian Bormie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | R.J. Alaniz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |