Aderlin Rodriguez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 18/11/1991 | Peso: 200 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .467 | .867 | 1.333 |
2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 35 | 124 | 22 | 40 | 4 | 2 | 8 | 28 | 8 | 1 | 28 | 1 | 0 | .323 | .375 | .581 | .956 |
2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 12 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 20 | 69 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | .203 | .263 | .362 | .625 |
2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 27 | 88 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | .170 | .260 | .284 | .544 |
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 28 | 108 | 10 | 24 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | .222 | .292 | .417 | .708 |
2021 | Play In | Leones del Escogido | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .357 | .929 | 1.286 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 69 | 9 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | .304 | .372 | .449 | .821 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
17/10/2025 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
19/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
16/10/2025 | Toros del Este | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joely Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jose M. Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reymín Guduán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Albert Abreu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Franklyn Kilome | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emilio Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emailin Montilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reiver Sanmartin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Antonio Jimenez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jose Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jorge Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wilian Bormie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joe Corbett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reid Birlingmair | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Carlos Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |