Yefri Perez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 24/02/1991 | Peso: 165 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Baní | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 23 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 32 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | .211 | .268 | .237 | .505 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .167 | .167 | .250 | .417 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 32 | 56 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | .214 | .241 | .250 | .491 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
31/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/12/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/10/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
28/11/2023 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Fernando Rodney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wirfin Obispo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Luis Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reymín Guduán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jesus Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Juan Then | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Brady Feigl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |