| Alberto Rodriguez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 06/10/2000 | Peso: 180 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Cotui | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 8 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .643 | .909 | 1.552 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .211 | .318 | .211 | .529 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 17/10/2025 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 01/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 07/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 |
| 05/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| 16/10/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 27/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jhan Mariñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Bryan Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jairo Asencio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Gerson Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emilio Vargas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Joel César | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Domingo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Yaqui Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wilian Bormie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Wilkin Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jake Faria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Scott Engler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Clayton Andrews | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |