Jonathan Villar | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 05/02/1991 | Peso: 195 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: La Vega | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 12 | 42 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | .238 | .333 | .381 | .714 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .138 | .138 | .241 | .379 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 18 | 68 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | .309 | .385 | .368 | .752 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 29 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .310 | .355 | .483 | .838 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .240 | .286 | .480 | .766 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 15 | 54 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 14 | 6 | 0 | .259 | .365 | .333 | .698 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 19 | 65 | 11 | 18 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 16 | 5 | 1 | .277 | .390 | .385 | .774 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 38 | 129 | 22 | 30 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 0 | 37 | 8 | 5 | .233 | .310 | .333 | .644 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 13 | 48 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | .208 | .283 | .396 | .679 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 22 | 73 | 13 | 19 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 24 | 8 | 4 | .260 | .356 | .384 | .740 |
2013 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 14 | 28 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .179 | .273 | .357 | .630 |
2012 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 24 | 30 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | .333 | .412 | .400 | .812 |
2012 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
2011 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 22 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | .111 | .238 | .111 | .349 |
2011 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
14/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
20/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
08/11/2023 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
15/11/2023 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | César Valdez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Hansel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jonathan Aro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Esmil Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Diógenes Almengó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jean Carlos Mejia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Aneurys Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emailin Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Chester Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Victor Santos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Steven Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Brian Moran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Dan Altavilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Brady Feigl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Logan Allen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Tyler Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |