Luis Valenzuela
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  25/08/1993 Peso:  150 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  Laguna Salada Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  L /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 16 27 3 8 0 0 0 3 0 0 7 0 0 .296 .296 .296 .593
2022 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2021 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 18 31 3 12 1 0 0 6 0 0 4 0 0 .387 .387 .419 .806
2021 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 9 17 2 5 2 0 0 2 2 0 1 0 0 .294 .368 .412 .780
2021 Play In Aguilas Cibaeñas 2 7 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 .429 .500 .429 .929
2020 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 11 11 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .364 .364 .364 .727
2020 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .333 .500
2020 Serie Final Aguilas Cibaeñas 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1.000 1.333
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 28 94 13 25 1 0 2 10 2 0 20 0 1 .266 .276 .340 .616
2019 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 13 31 2 8 0 1 0 5 0 0 4 0 1 .258 .258 .323 .581
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 44 165 21 45 6 2 1 18 7 1 26 2 1 .273 .305 .352 .656
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 17 74 9 18 1 2 0 5 0 0 15 2 1 .243 .243 .311 .554
2017 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 22 49 11 17 3 0 0 5 4 0 8 1 0 .347 .407 .408 .816
2017 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 5 10 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .200 .273 .200 .473
2017 Serie Final Aguilas Cibaeñas 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE BATEO
  vs     en el      

Fecha Oponente G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
19/10/2022 Toros del Este 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
22/10/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
27/10/2022 Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
03/11/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
05/11/2022 Leones del Escogido 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
12/11/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
19/11/2022 Estrellas Orientales 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
01/12/2022 Estrellas Orientales 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
07/12/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
16/12/2022 Estrellas Orientales 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
15/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
13/11/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
02/12/2022 Gigantes del Cibao 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
23/10/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/11/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
25/11/2022 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
08/01/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/01/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
09/01/2023 Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
JUGADOR vs LANZADORES
Lanzadores de     en el    

Etapa Equipo Lanzadores AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO AVG OBP SLG OPS
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Leuris Gomez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas Roman Mendez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Michael Ynoa 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Lisalverto Bonilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Pedro Fernández 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Luis Perdomo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Rodolfo Martínez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Juan Minaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Jairo Asencio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Carlos Belén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas Gerson Moreno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Emmanuel Ramírez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Emilio Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Ronel Blanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Yennsy Díaz 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Raffi Vizcaíno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Odalvi Javier 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Jean Carlos Mejia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas Oliver Ortega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Chester Pimentel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Victor Capellán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Derrick Loop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Luis Santos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Abner Uribe 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Elvis Alvarado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Jeremy Beasley 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Christian Montes de Oca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Aguilas Cibaeñas Chance Kirby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000