Pitcher Abridor
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
32 Luis Moreno 6'2'' 170 R R
Pitchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
40 Elvis Alvarado 6'4'' 183 R R
41 José Manuel Fernández 6'3'' 170 L L
42 Roman Mendez 6'3'' 190 R R
51 Carlos Belén 6'0'' 213 R R
52 Luis Mey 6'5'' 235 R R
58 Enoli Paredes 5'1'' 165 R R
61 Raffi Vizcaíno 6'1'' 195 R R
76 Felipe De La Cruz 6'0'' 160 L L
97 Gerónimo Franzuá 6'0'' 170 L L
99 Jefry Yan 6'3'' 170 L L
Catchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
27 Bryan Lavastida 6'0'' 195 R R
49 Wilin Rosario 5'1'' 190 R R
60 Carlos Martinez 5'11'' 200 R R
InFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
5 Eguy Rosario 5'9'' 150 R R
7 Euribiel Angeles 5'11'' 175 R R
8 Jose Tena 5'10'' 160 L R
10 Arismendy Alcantara 5'11'' 160 A R
29 Jose Barrero 6'2'' 211 R R
37 Rainer Nuñez 6'3'' 218 R R
47 Enmanuel Valdez 5'8'' 191 L R
54 Rubel Cespedes 6'2'' 210 L R
OutFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
2 Vidal Brujan 5'9'' 155 A R
6 Ismael Munguia 5'10'' 175 L L
14 Juan Guerrero 6'1'' 160 R R
15 Raimel Tapia 6'2'' 160 L L
28 Abraham Almonte 5'9'' 210 A R
44 Magneuris Sierra 5'11'' 160 L L
Pitcher Abridor
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
71 Dinelson Lamet 6'0'' 187 R R
Pitchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
26 Jake Higginbotham 6'0'' 190 L L
46 Pedro Strop 6'0'' 215 R R
49 Jhan Mariñez 6'0'' 200 R R
51 Jose Ureña 6'3'' 172 R R
68 Daison Acosta 6'2'' 160 R R
72 Jonathan Hernandez 6'2'' 175 R R
73 Junior Fernandez 6'0'' 180 R R
79 Richard Rodriguez 6'4'' 205 R R
94 Nick Wittgren 6'2'' 216 R R
97 Luis González 6'2'' 170 A L
99 Daniel Missaki 6'0'' 170 R R
Catchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
5 Carlos Paulino 6'0'' 170 R R
55 Julio E. Rodriguez 6'0'' 197 R R
59 J.C Escarra 6'2'' 220 L R
InFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
7 Jose Caballero 5'9'' 185 R R
23 Jonathan Villar 6'1'' 195 A R
38 Eddys Leonard 6'0'' 160 R R
62 Alfredo Reyes 6'2'' 160 R R
64 Aderlin Rodriguez 6'3'' 200 R R
67 Andretty Cordero 6'1'' 170 R R
82 Cesar Prieto 5'9'' 175 L R
OutFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
0 Jerar Encarnacion 6'4'' 219 R R
30 Ezequiel Duran 5'11'' 185 R R
35 Alexander Canario 6'1'' 190 R R
58 Erick Mejía 5'1'' 155 A R
66 Yefri Perez 5'11'' 165 R R
89 Anthony Garcia 6'5'' 204 A R