Pitcher Abridor
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
64 Oscar De La Cruz 6'0'' 200 R R
Pitchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
25 Neftali Feliz 6'3'' 215 R R
36 Patrick Weigel 6'6'' 240 R R
39 Luis Reyes 6'0'' 175 R R
40 Elvis Alvarado 6'4'' 183 R R
42 Roman Mendez 6'3'' 190 R R
65 Raul Alcantara Arnaud 6'0'' 167 L L
67 Carlos Gomez 6'1'' 175 R R
75 Ramón Santos 6'2'' 160 R R
97 Gerónimo Franzuá 6'0'' 170 L L
99 Jefry Yan 6'3'' 170 L L
Catchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
49 Wilin Rosario 5'1'' 190 R R
52 David Bañuelos 5'10'' 205 R R
60 Carlos Martinez 5'11'' 200 R R
InFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
5 Eguy Rosario 5'9'' 150 R R
7 Euribiel Angeles 5'11'' 175 R R
9 Willy Vasquez 6'0'' 191 R R
26 Moisés Castillo 6'0'' 205 R R
29 Jose Barrero 6'2'' 211 R R
37 Rainer Nuñez 6'3'' 218 R R
43 Frank Schwindel 6'1'' 205 R R
47 Enmanuel Valdez 5'8'' 191 L R
48 Miguel Sano 6'3'' 195 R R
OutFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
6 Ismael Munguia 5'10'' 175 L L
15 Raimel Tapia 6'2'' 160 L L
28 Abraham Almonte 5'9'' 210 A R
44 Magneuris Sierra 5'11'' 160 L L
59 Junior Perez 6'1'' 165 R R
Pitcher Abridor
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
49 Danny Salazar 6'0'' 190 R R
Pitchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
19 Oddy Núñez 6'5'' 180 L L
31 Enmanuel Mejía 5'11'' 185 R R
36 Johan Domínguez 6'4'' 190 R R
37 Edgar Santana 6'2'' 180 R R
54 Benony Robles 6'4'' 185 L L
56 Andrew Hoffmann 6'5'' 210 R R
65 Camilo Doval 6'2'' 185 R R
72 Anderson Pilar 6'2'' 210 R R
87 Austin Roberts 6'0'' 215 R R
93 Wilkin Ramos 6'5'' 165 R R
Catchers
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
14 Andrew Knizner 6'0'' 201 R R
50 Deivy Grullon 6'0'' 180 R R
InFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
3 Hanser Alberto 5'1'' 175 R R
12 Wilmer Difo 6'0'' 175 A R
20 Carlos Franco 6'3'' 220 L R
33 Deyvison De Los Santos 5'11'' 185 R R
39 Kelvin Gutiérrez 6'0'' 185 R R
42 Julio Carreras 6'2'' 190 R R
51 Henry Urrutia 6'5'' 200 L R
53 Edwin Espinal 6'3'' 210 R R
61 Oliver Dunn 5'10'' 0 L R
OutFielders
No. Jugador Estatura Peso Batea Lanza
1 Leury García 5'7'' 165 A R
5 Tyler Tolbert 5'10'' 160 R R
8 Diego Hernández 6'0'' 150 L L
15 Jorge Bonifacio 6'1'' 192 R R
24 Carlos Peguero 6'5'' 245 L L
76 Omar De Los Santos 6'1'' 204 R R