Emilio Bonifacio | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 23/04/1985 | Peso: 200 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 35 | 127 | 18 | 29 | 1 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 22 | 4 | 4 | .228 | .290 | .331 | .621 |
2022 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 66 | 13 | 20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 16 | 5 | 0 | .303 | .361 | .561 | .922 |
2022 | Serie Final | Tigres del Licey | 5 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 36 | 132 | 17 | 33 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 25 | 10 | 4 | .250 | .294 | .295 | .589 |
2021 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 60 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | .217 | .299 | .217 | .515 |
2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 17 | 47 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 7 | 1 | .255 | .400 | .383 | .783 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 19 | 60 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 2 | .267 | .384 | .350 | .734 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 19 | 79 | 17 | 20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 19 | 4 | 1 | .253 | .306 | .342 | .648 |
2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | .242 | .286 | .242 | .528 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 26 | 87 | 12 | 20 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 16 | 4 | 0 | .230 | .289 | .460 | .748 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 14 | 53 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | .226 | .281 | .264 | .545 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 28 | 95 | 22 | 27 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 20 | 12 | 3 | .284 | .355 | .389 | .745 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 55 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | .345 | .361 | .455 | .815 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | .320 | .370 | .400 | .770 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 14 | 55 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 | 3 | .236 | .306 | .291 | .597 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 17 | 55 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | .218 | .290 | .236 | .527 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 9 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | .355 | .412 | .387 | .799 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 18 | 68 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 6 | 2 | .279 | .388 | .353 | .740 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 18 | 76 | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | .289 | .333 | .355 | .689 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 19 | 78 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | .244 | .286 | .295 | .581 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | .212 | .212 | .212 | .424 |
2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 33 | 105 | 16 | 29 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 1 | 16 | 7 | 2 | .276 | .355 | .362 | .717 |
2009 | Serie Regular | Tigres del Licey | 33 | 130 | 23 | 35 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 1 | 24 | 8 | 4 | .269 | .349 | .331 | .680 |
2009 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 18 | 74 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 4 | 3 | .351 | .407 | .378 | .786 |
2008 | Serie Regular | Tigres del Licey | 46 | 186 | 39 | 53 | 9 | 4 | 2 | 19 | 27 | 1 | 35 | 11 | 3 | .285 | .379 | .409 | .787 |
2008 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 18 | 64 | 14 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | .328 | .380 | .484 | .865 |
2008 | Serie Final | Tigres del Licey | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .615 | .643 | .615 | 1.258 |
2007 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 140 | 27 | 42 | 4 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 26 | 7 | 4 | .300 | .359 | .343 | .702 |
2007 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 16 | 64 | 14 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | .359 | .446 | .500 | .946 |
2007 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .286 | .324 | .314 | .639 |
2006 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 101 | 20 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 22 | 5 | 5 | .327 | .393 | .376 | .769 |
2006 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .308 | .438 | .308 | .745 |
2006 | Serie Final | Tigres del Licey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|