Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 01/01/0001
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Jose Leger
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sr. Quilvio Hernández
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sr. Luis Gobaira
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Arismendy Alcantara 6 8 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 2 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Carlos Paulino 18 24 4 6 0 0 2 5 3 0 7 8 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .500 .833
Person Image Starlin Castro 33 119 15 38 5 1 2 19 15 1 21 37 0 1 1 2 0 7 .319 .394 .429 .823
Person Image Francisco Peña 28 62 6 10 0 0 1 7 7 0 14 34 1 1 1 1 1 3 .161 .254 .210 .463
Person Image Jonathan Villar 5 17 1 4 0 0 0 2 1 0 4 3 3 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513
Person Image Juan Lagares 36 127 24 38 3 1 2 14 10 0 18 54 9 1 3 1 1 6 .299 .362 .386 .748
Person Image Juan Carlos Perez 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
Person Image Zoilo Almonte 9 33 4 7 2 0 1 3 4 0 4 15 0 0 0 0 0 3 .212 .297 .364 .661
Person Image Yefri Perez 20 7 8 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Ramon Torres 28 65 8 11 1 0 0 7 12 0 9 33 1 1 0 1 0 0 .169 .295 .185 .479
Person Image Luis Valenzuela 24 33 1 6 1 0 0 6 3 1 7 19 0 0 0 0 0 1 .182 .250 .212 .462
Person Image Eliezer Alvarez 11 16 2 3 0 1 0 2 1 0 5 12 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .313 .548
Person Image Daniel Palka 19 68 5 14 2 0 4 11 3 0 17 36 0 0 1 0 0 2 .206 .250 .412 .662
Person Image Johan Camargo 6 21 1 6 1 0 0 6 3 0 5 7 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .333 .708
Person Image Andretty Cordero 12 19 3 6 0 0 0 2 3 0 3 14 0 1 0 0 0 0 .316 .409 .316 .725
Person Image Elehuris Montero 31 115 11 25 5 0 0 12 11 0 23 56 0 1 0 3 0 2 .217 .279 .261 .540
Person Image Julio E. Rodriguez 12 32 5 10 4 0 1 5 2 1 6 21 0 0 1 0 0 3 .313 .371 .531 .903
Person Image Jerar Encarnacion 28 100 11 23 4 1 3 12 9 1 29 40 3 0 0 0 0 4 .230 .294 .380 .674
Person Image Christopher Morel 24 83 16 18 4 2 3 12 16 3 25 28 5 1 4 0 0 3 .217 .369 .422 .791
Person Image Luis Manuel Gonzalez 11 15 3 3 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
Person Image Gilberto Celestino 12 24 4 6 0 0 0 1 6 0 6 12 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Yairo Munoz 43 163 30 49 10 1 2 13 11 1 18 73 4 2 2 2 0 2 .301 .348 .411 .759
Person Image Alexander Canario 16 57 8 14 4 0 0 9 8 1 17 26 2 0 2 1 0 2 .246 .353 .316 .669
Person Image Frederick Bencosme 5 10 0 3 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .300 .462 .400 .862
Person Image Jean Ramírez 12 14 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Bladimir Restituyo 22 61 6 17 4 0 0 7 2 0 15 23 5 0 0 0 4 0 .279 .302 .344 .646
Person Image Michael Perez 20 53 7 16 4 0 1 9 12 0 16 25 2 0 1 0 1 0 .302 .439 .434 .873
Person Image John Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Oscar Mercado 6 19 1 3 0 0 0 1 7 0 5 13 1 1 0 0 0 1 .158 .385 .158 .543
Person Image Yadiel Hernandez 48 169 21 51 7 0 0 20 28 2 21 65 2 2 2 0 0 3 .302 .407 .343 .750
Person Image Cesar Prieto 12 48 9 14 4 2 0 5 7 0 7 30 1 0 0 0 0 2 .292 .382 .458 .840
Person Image Coco Montes 27 97 11 31 5 0 2 11 8 1 18 34 4 1 1 0 0 1 .320 .377 .433 .810
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Leuris Gomez Aguilas Cibaeñas 1 1 6.59 10 0 0 0 0 0 13.2 17 12 10 1 5 1 9 1 0 0 1.61
Person Image Jhan Mariñez Aguilas Cibaeñas 0 0 3.86 14 0 3 0 0 1 11.2 13 7 5 2 5 0 7 1 2 0 1.54
Person Image Pedro Strop Aguilas Cibaeñas 2 1 3.00 21 0 3 0 0 0 21.0 17 9 7 0 11 0 20 1 0 0 1.33
Person Image Yunesky Maya Aguilas Cibaeñas 0 1 7.20 2 2 0 0 0 0 5.0 5 4 4 4 2 0 3 0 0 0 1.40
Person Image Jose Adames Aguilas Cibaeñas 0 0 15.43 6 0 1 0 0 0 4.2 12 8 8 0 2 0 4 0 1 0 3.00
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 2 2 5.27 14 0 8 0 0 3 13.2 18 11 8 0 2 1 15 1 1 0 1.46
Person Image Williams Jerez Aguilas Cibaeñas 1 1 4.73 17 0 1 0 0 0 13.1 15 8 7 2 7 2 8 0 3 0 1.65
Person Image Dinelson Lamet Aguilas Cibaeñas 1 1 5.21 6 6 0 0 0 0 19.0 15 12 11 0 15 0 14 1 2 0 1.58
Person Image Francis Martes Aguilas Cibaeñas 0 0 16.20 5 0 1 0 0 0 5.0 5 9 9 0 2 0 6 3 2 0 1.40
Person Image Richelson Peña Aguilas Cibaeñas 0 1 9.45 4 3 0 0 0 0 13.1 24 14 14 3 7 0 7 2 2 0 2.33
Person Image Pedro Payano Aguilas Cibaeñas 2 0 0.53 19 0 1 0 0 0 17.0 14 3 1 1 8 1 14 0 0 0 1.29
Person Image Kurt Heyer Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 4 0 1 0 0 0 5.1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0.19
Person Image Wendolyn Bautista Aguilas Cibaeñas 0 0 5.14 6 0 3 0 0 0 7.0 7 6 4 0 5 0 5 0 0 0 1.71
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 2 1.74 9 0 1 0 0 0 10.1 10 2 2 1 1 0 10 0 0 0 1.06
Person Image Gerson Garabito Aguilas Cibaeñas 1 1 2.41 7 7 0 0 0 0 33.2 19 14 9 1 15 1 26 2 1 0 1.01
Person Image Jorge Alcalá Aguilas Cibaeñas 0 1 3.12 9 0 7 0 0 4 8.2 5 7 3 0 4 1 14 0 0 1 1.04
Person Image Yohan Ramirez Aguilas Cibaeñas 1 0 4.50 13 0 1 0 0 0 8.0 14 6 4 0 3 0 9 1 0 0 2.13
Person Image Rodrigo Benoit Aguilas Cibaeñas 2 0 0.00 5 0 2 0 0 0 6.0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 0.17
Person Image Odalvi Javier Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2.25
Person Image Ramon Rosso Aguilas Cibaeñas 1 1 5.06 5 2 0 0 0 0 16.0 11 10 9 3 9 0 16 3 0 0 1.25
Person Image Anderson Severino Aguilas Cibaeñas 1 0 4.50 9 0 0 0 0 0 6.0 5 3 3 0 10 0 8 1 1 0 2.50
Person Image Osvaldo Bidó Aguilas Cibaeñas 0 2 1.64 10 0 5 0 0 3 11.0 9 3 2 0 2 0 11 3 0 0 1.00
Person Image Jhordany Mezquita Aguilas Cibaeñas 0 1 4.34 13 1 1 0 0 1 18.2 15 9 9 2 10 0 15 1 1 0 1.34
Person Image Alfredo Simon Aguilas Cibaeñas 1 1 4.88 8 3 1 0 0 0 24.0 25 15 13 4 8 0 15 3 2 0 1.38
Person Image Euclides Leyer Aguilas Cibaeñas 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 2 2 0 1 0 2 1 1 0 3.00
Person Image Ronnie Williams Aguilas Cibaeñas 0 1 5.29 5 5 0 0 0 0 17.0 19 14 10 2 11 0 11 3 0 1 1.76
Person Image Luis Leandro Ortiz Aguilas Cibaeñas 0 3 12.15 4 4 0 0 0 0 6.2 19 12 9 0 2 0 9 0 4 0 3.15
Person Image Carlos Peña Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 2 0 1 0 0 0 2.2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.25
Person Image Shea Spitzbarth Aguilas Cibaeñas 0 0 10.13 4 0 1 0 0 0 5.1 10 6 6 1 3 0 8 0 1 0 2.44
Person Image Justin Martínez Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Diosmerky Taveras Aguilas Cibaeñas 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 1.1 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 2.25
Person Image Ariel Miranda Aguilas Cibaeñas 1 1 3.06 4 4 0 0 0 0 17.2 17 9 6 1 6 0 19 1 1 1 1.30
Person Image Conner Menez Aguilas Cibaeñas 0 1 7.11 3 3 0 0 0 0 6.1 10 9 5 0 5 0 5 0 1 0 2.37
Person Image Kyle Crick Aguilas Cibaeñas 0 0 3.00 3 0 1 0 0 0 3.0 2 1 1 0 2 0 4 1 0 0 1.33
Person Image Braden Webb Aguilas Cibaeñas 0 2 4.60 6 3 0 0 0 0 15.2 10 9 8 0 9 0 13 0 1 0 1.21
Person Image Felipe Tejada Aguilas Cibaeñas 1 0 4.50 9 0 1 0 0 0 18.0 17 12 9 1 8 0 10 1 1 1 1.39
Person Image Tyler Viza Aguilas Cibaeñas 2 2 2.59 5 5 0 0 0 0 24.1 25 9 7 1 6 0 19 1 0 0 1.27
Person Image Mike Morin Aguilas Cibaeñas 0 1 0.71 13 0 3 0 0 0 12.2 7 3 1 1 5 2 6 0 1 0 0.95
Person Image Ben Braymer Aguilas Cibaeñas 0 0 7.20 2 2 0 0 0 0 5.0 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 2.40
Person Image Nick Wells Aguilas Cibaeñas 1 0 1.93 3 0 0 0 0 0 4.2 3 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1.29
Person Image Devin Sweet Aguilas Cibaeñas 0 0 4.15 5 0 1 0 0 0 4.1 2 2 2 0 5 0 4 0 0 0 1.62
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Leuris Gomez 10 5 2 2 1 0 0 0 0 3.051
Person Image Arismendy Alcantara 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1.978
Person Image Carlos Paulino 18 57 55 1 1 0 8 1 0 7.863
Person Image Starlin Castro 33 53 19 24 10 1 0 0 0 2.993
Person Image Francisco Peña 28 170 155 11 4 0 18 8 3 8.250
Person Image Jonathan Villar 5 15 8 5 2 0 0 0 0 3.250
Person Image Juan Lagares 36 89 85 2 2 0 0 0 0 2.686
Person Image Juan Carlos Perez 8 7 7 0 0 0 0 0 0 2.739
Person Image Jhan Mariñez 14 1 0 1 0 0 0 0 0 .989
Person Image Pedro Strop 21 3 2 1 0 0 0 0 0 1.286
Person Image Yunesky Maya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Zoilo Almonte 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Adames 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2.571
Person Image Yefri Perez 20 3 3 0 0 0 0 0 0 1.227
Person Image Ramon Torres 28 92 37 49 6 1 0 0 0 4.461
Person Image Richard Rodriguez 14 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Williams Jerez 17 2 1 1 0 0 0 0 0 2.022
Person Image Dinelson Lamet 6 1 0 1 0 0 0 0 0 .492
Person Image Francis Martes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Richelson Peña 4 3 0 3 0 0 0 0 0 2.177
Person Image Luis Valenzuela 24 16 8 8 0 1 0 0 0 3.978
Person Image Pedro Payano 19 5 2 3 0 0 0 0 0 3.333
Person Image Kurt Heyer 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Eliezer Alvarez 11 3 3 0 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Wendolyn Bautista 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.286
Person Image Junior Fernandez 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1.034
Person Image Gerson Garabito 7 7 3 4 0 0 0 0 0 1.981
Person Image Daniel Palka 19 106 96 10 0 0 0 0 0 8.833
Person Image Johan Camargo 6 23 12 10 1 0 0 0 0 3.808
Person Image Jorge Alcalá 9 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Andretty Cordero 12 40 36 3 1 0 0 0 0 9.141
Person Image Yohan Ramirez 13 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Rodrigo Benoit 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1.698
Person Image Odalvi Javier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Elehuris Montero 31 244 227 15 2 0 0 0 0 8.091
Person Image Julio E. Rodriguez 12 75 65 7 3 0 15 6 0 7.980
Person Image Ramon Rosso 5 4 1 1 2 0 0 0 0 1.176
Person Image Anderson Severino 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Osvaldo Bidó 10 2 0 1 1 0 0 0 0 .818
Person Image Jerar Encarnacion 28 63 59 3 1 0 0 0 0 2.491
Person Image Jhordany Mezquita 13 3 0 3 0 0 0 0 0 1.677
Person Image Christopher Morel 24 74 24 44 6 2 0 0 0 3.012
Person Image Alfredo Simon 8 4 0 3 1 0 0 0 0 1.195
Person Image Euclides Leyer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ronnie Williams 5 3 1 2 0 1 0 0 0 1.731
Person Image Luis Manuel Gonzalez 11 17 6 10 1 2 0 0 0 3.989
Person Image Gilberto Celestino 12 21 21 0 0 0 0 0 0 2.775
Person Image Yairo Munoz 43 148 58 87 3 4 0 0 0 3.755
Person Image Alexander Canario 16 37 33 1 3 0 0 0 0 2.227
Person Image Luis Leandro Ortiz 4 3 1 2 0 0 0 0 0 4.355
Person Image Carlos Peña 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Shea Spitzbarth 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Frederick Bencosme 5 20 9 10 1 1 0 0 0 4.886
Person Image Justin Martínez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jean Ramírez 12 12 11 0 1 0 0 0 0 2.750
Person Image Diosmerky Taveras 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Bladimir Restituyo 22 50 46 1 3 0 0 0 0 2.503
Person Image Michael Perez 20 103 91 10 2 0 14 5 1 8.102
Person Image John Garcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ariel Miranda 4 2 0 1 1 0 0 0 0 .523
Person Image Oscar Mercado 6 12 12 0 0 0 0 0 0 1.996
Person Image Conner Menez 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3.333
Person Image Kyle Crick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Braden Webb 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1.957
Person Image Yadiel Hernandez 48 52 51 0 1 0 0 0 0 1.730
Person Image Cesar Prieto 12 27 13 13 1 1 0 0 0 3.817
Person Image Felipe Tejada 9 2 2 0 0 0 0 0 0 1.132
Person Image Coco Montes 27 94 41 49 4 4 0 0 0 3.645
Person Image Tyler Viza 5 8 3 5 0 1 0 0 0 2.988
Person Image Mike Morin 13 1 1 0 0 0 0 0 0 .738
Person Image Ben Braymer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nick Wells 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Devin Sweet 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000