Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  22

Fundado: 14/06/1933
Estadio: Aguilas Cibaeñas
Mascota: Águilita
Ciudad Sede: Santiago
Manager: Yadier Molina
Presidente: Sr. Víctor García Sued
VicePresidente: Sra. Kristen Castro
Gerente General: Angel Ovalles
Página Oficial:  https://aguilas.com.do/
Secretario: Sra. Iris Nunez
Operador: Aguilas Cibaeñas B. B. C.
Tesorero: Sr. Fabio Augusto Jorge

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Lagares 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames 17 67 10 26 5 0 1 10 8 3 11 30 5 0 0 0 1 1 .388 .453 .507 .961
Person Image Aneury Tavarez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Webster Rivas 2 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Alfredo Reyes 8 8 3 3 0 0 0 1 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Andretty Cordero 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Person Image Leody Taveras 17 59 11 12 2 1 3 9 18 0 8 16 6 0 0 0 0 1 .203 .390 .424 .813
Person Image Julio E. Rodriguez 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Jerar Encarnacion 16 59 7 16 2 0 1 4 5 2 15 26 4 0 2 0 0 1 .271 .348 .356 .704
Person Image Geraldo Perdomo 12 45 4 13 1 0 0 4 6 0 5 19 4 0 1 0 0 1 .289 .385 .311 .696
Person Image Aderlin Rodriguez 15 55 5 16 5 0 0 4 6 0 16 40 2 0 1 1 0 3 .291 .365 .382 .747
Person Image Ezequiel Duran 17 61 8 13 2 0 1 6 8 0 13 27 0 1 1 0 2 4 .213 .314 .295 .609
Person Image Alberto Rodriguez 7 10 1 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .300 .364 .300 .664
Person Image Steward Berroa 17 51 11 13 2 1 1 4 12 0 13 18 6 3 0 0 5 0 .255 .397 .392 .789
Person Image Bladimir Restituyo 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Adael Amador 2 6 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .500 .667
Person Image Jonatan Clase 7 18 2 5 1 0 2 4 4 0 4 7 0 0 0 0 0 1 .278 .409 .667 1.076
Person Image Angel Genao 13 36 2 8 1 0 0 2 2 0 9 13 0 0 0 0 0 0 .222 .263 .250 .513
Person Image Elih Marrero 11 23 4 2 1 0 0 2 2 0 9 5 1 0 2 1 0 0 .087 .214 .130 .345
Person Image Fernando Peguero 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Corey Joyce 3 10 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 .100 .091 .100 .191
Person Image Robert Moore 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Sebastian Rivero 9 24 1 3 0 0 0 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 3 .125 .160 .125 .285
Person Image Alexis Olmeda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Rodolfo Amador 4 11 1 4 1 0 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 0 1 .364 .364 .455 .818
Person Image Juan Carlos Gamboa 3 8 2 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .625 1.125
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jeurys Familia Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 5 0 2 0 0 1 5.0 5 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1.60
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 1 4.50 7 0 0 0 0 0 6.0 3 4 3 1 2 0 6 0 1 0 0.83
Person Image Dinelson Lamet Aguilas Cibaeñas 0 0 26.99 1 0 0 0 0 0 1.2 5 5 5 1 3 0 1 0 0 0 4.80
Person Image Carlos Belén Aguilas Cibaeñas 0 0 8.44 7 0 0 0 0 0 5.1 5 5 5 0 2 0 5 0 0 0 1.31
Person Image Jose Cuas Aguilas Cibaeñas 0 0 8.10 5 0 0 0 0 0 3.1 5 3 3 2 0 0 6 0 0 1 1.50
Person Image Oscar De La Cruz Aguilas Cibaeñas 2 1 1.27 4 4 0 0 0 0 21.1 15 5 3 0 6 0 10 3 0 0 0.98
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 4.50 9 0 1 0 0 0 8.0 9 4 4 1 3 0 13 1 1 0 1.50
Person Image Jonathan Hernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 7 0 0 0 0 0 6.0 5 0 0 0 4 0 7 0 0 0 1.50
Person Image Luis Felipe Castillo Aguilas Cibaeñas 0 0 3.86 3 1 0 0 0 0 7.0 7 3 3 0 3 0 7 0 0 1 1.43
Person Image Andrew Pérez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 6 0 0 0 0 0 3.2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.09
Person Image Odrisamer Despaigne Aguilas Cibaeñas 1 0 3.37 2 2 0 0 0 0 10.2 6 4 4 1 4 0 7 1 1 0 0.94
Person Image Osvaldo Bidó Aguilas Cibaeñas 0 0 11.81 3 2 1 0 0 0 5.1 13 8 7 2 1 0 6 1 1 1 2.63
Person Image Jhordany Mezquita Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 2 0 0 0 0 0 1.0 1 4 1 0 2 0 2 1 0 0 3.00
Person Image Luis Leroy Cruz Aguilas Cibaeñas 0 1 108.11 1 1 0 0 0 0 0.1 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Yunior Marte Aguilas Cibaeñas 0 0 4.50 6 0 0 0 0 0 4.0 1 2 2 0 3 0 4 0 0 0 1.00
Person Image Deury Carrasco Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 6 0 0 0 0 0 4.0 2 0 0 0 3 1 4 0 1 0 1.25
Person Image Carlos Peña Aguilas Cibaeñas 0 0 10.12 1 0 0 0 0 0 2.2 5 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1.87
Person Image Misael Tamarez Aguilas Cibaeñas 0 1 40.51 3 0 1 0 0 0 1.1 6 6 6 0 2 0 1 0 0 0 6.00
Person Image Yoan Lopez Aguilas Cibaeñas 3 0 4.50 4 0 1 0 0 0 2.0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 1 2.00
Person Image Roddery Muñoz Aguilas Cibaeñas 1 0 1.80 5 0 0 0 0 0 5.0 6 1 1 0 1 0 9 0 2 0 1.40
Person Image Brady Feigl Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 5 0 1 0 0 0 2.2 5 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1.87
Person Image Burch Smith Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 4 0 3 0 0 3 4.0 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1.25
Person Image Vidal Nuno Aguilas Cibaeñas 0 0 5.40 3 0 0 0 0 0 1.2 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2.40
Person Image Elih Marrero Aguilas Cibaeñas 0 0 13.50 1 0 1 0 0 0 1.1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2.25
Person Image Abdiel Mendoza Aguilas Cibaeñas 0 1 12.27 2 2 0 0 0 0 3.2 5 5 5 0 5 0 3 0 0 0 2.73
Person Image A.J. Puckett Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.75
Person Image Jean Carlos Henriquez Aguilas Cibaeñas 1 0 3.18 9 0 2 0 0 0 11.1 11 5 4 0 7 0 5 0 0 0 1.59
Person Image Jorge Tavarez Aguilas Cibaeñas 0 2 6.08 4 4 0 0 0 0 13.1 13 11 9 3 8 0 12 0 0 0 1.58
Person Image Devin Smeltzer Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Drew Parrish Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Matt Foster Aguilas Cibaeñas 0 0 4.50 2 0 2 0 0 1 2.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Guadalupe Chavez Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Luis Fernando Miranda Aguilas Cibaeñas 1 0 1.50 1 1 0 0 0 0 6.0 2 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0.33
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Jeurys Familia 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Juan Lagares 2 4 3 0 1 0 0 0 0 4.500
Person Image Cristhian Adames 17 51 19 30 2 3 0 0 0 2.864
Person Image Aneury Tavarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Webster Rivas 2 15 14 0 1 0 7 0 0 10.500
Person Image Richard Rodriguez 7 2 0 1 1 0 0 0 0 1.698
Person Image Dinelson Lamet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Belén 7 2 1 1 0 0 0 0 0 4.865
Person Image Jose Cuas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Oscar De La Cruz 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .427
Person Image Junior Fernandez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jonathan Hernandez 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Alfredo Reyes 8 13 4 7 2 1 0 0 0 4.500
Person Image Andretty Cordero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Leody Taveras 17 47 45 1 1 0 0 0 0 2.797
Person Image Luis Felipe Castillo 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1.429
Person Image Andrew Pérez 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5.000
Person Image Julio E. Rodriguez 3 5 4 1 0 0 0 0 0 7.500
Person Image Odrisamer Despaigne 2 3 2 1 0 0 0 0 0 2.647
Person Image Osvaldo Bidó 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Jerar Encarnacion 16 5 5 0 0 0 0 0 0 1.071
Person Image Jhordany Mezquita 2 2 0 1 1 0 0 1 0 30.000
Person Image Geraldo Perdomo 12 41 8 31 2 3 0 0 0 3.311
Person Image Aderlin Rodriguez 15 104 95 6 3 0 0 0 0 8.417
Person Image Luis Leroy Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yunior Marte 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Deury Carrasco 6 1 0 1 0 0 0 0 0 3.462
Person Image Ezequiel Duran 17 62 45 17 0 1 0 0 0 3.902
Person Image Alberto Rodriguez 7 3 3 0 0 0 0 0 0 1.688
Person Image Carlos Peña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Steward Berroa 17 37 36 1 0 0 0 0 0 2.362
Person Image Misael Tamarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yoan Lopez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Roddery Muñoz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Bladimir Restituyo 9 3 3 0 0 0 0 0 0 2.700
Person Image Adael Amador 2 7 2 5 0 0 0 0 0 7.875
Person Image Jonatan Clase 7 9 8 0 1 0 0 0 0 2.323
Person Image Angel Genao 13 49 26 22 1 1 0 0 0 4.747
Person Image Brady Feigl 5 1 0 1 0 0 0 0 0 6.000
Person Image Burch Smith 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Vidal Nuno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Elih Marrero 12 66 61 3 2 0 10 3 1 7.989
Person Image Abdiel Mendoza 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.813
Person Image A.J. Puckett 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4.091
Person Image Jean Carlos Henriquez 9 2 0 2 0 0 0 0 0 1.731
Person Image Jorge Tavarez 4 3 2 0 1 0 0 0 0 1.374
Person Image Devin Smeltzer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Fernando Peguero 7 6 6 0 0 0 0 0 0 4.154
Person Image Drew Parrish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Corey Joyce 3 7 3 4 0 1 0 0 0 2.864
Person Image Robert Moore 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .900
Person Image Sebastian Rivero 9 68 65 2 1 0 10 1 0 9.000
Person Image Alexis Olmeda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Matt Foster 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Guadalupe Chavez 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Luis Fernando Miranda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Rodolfo Amador 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Juan Carlos Gamboa 3 5 1 4 0 0 0 0 0 4.091