| Ramon Rosso | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 09/06/1996 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.33 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 54.05 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.01 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 5.06 | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0 | 16 | 1.25 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 5.53 | 10 | 6 | 0 | 27.2 | 30 | 22 | 17 | 3 | 10 | 0 | 22 | 1.45 |
| 2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 3.12 | 7 | 6 | 0 | 26.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 31 | 0.81 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
| 07/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 29/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|