LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Carlos Paulino Aguilas Cibaeñas 14 19 4 4 0 0 2 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 .211 .286 .526 .812
Person Image Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 23 82 11 29 4 1 2 15 11 1 12 0 1 1 1 0 4 .354 .432 .500 .932
Person Image Francisco Peña Aguilas Cibaeñas 22 52 6 8 0 0 1 7 7 0 12 1 1 1 1 1 2 .154 .262 .212 .474
Person Image Jonathan Villar Aguilas Cibaeñas 5 17 1 4 0 0 0 2 1 0 4 3 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513
Person Image Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 24 86 14 22 2 0 2 8 5 0 13 4 1 2 1 1 5 .256 .309 .349 .657
Person Image Juan Carlos Perez Aguilas Cibaeñas 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
Person Image Zoilo Almonte Aguilas Cibaeñas 7 25 4 7 2 0 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 2 .280 .379 .480 .859
Person Image Yefri Perez Aguilas Cibaeñas 11 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ramon Torres Aguilas Cibaeñas 21 54 6 9 0 0 0 7 12 0 6 1 1 0 1 0 0 .167 .313 .167 .480
Person Image Luis Valenzuela Aguilas Cibaeñas 17 25 1 6 1 0 0 6 2 0 5 0 0 0 0 0 1 .240 .296 .280 .576
Person Image Eliezer Alvarez Aguilas Cibaeñas 9 14 2 3 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624
Person Image Daniel Palka Aguilas Cibaeñas 19 68 5 14 2 0 4 11 3 0 17 0 0 1 0 0 2 .206 .250 .412 .662
Person Image Andretty Cordero Aguilas Cibaeñas 12 19 3 6 0 0 0 2 3 0 3 0 1 0 0 0 0 .316 .409 .316 .725
Person Image Elehuris Montero Aguilas Cibaeñas 15 60 7 14 4 0 0 7 2 0 14 0 0 0 2 0 0 .233 .250 .300 .550
Person Image Julio E. Rodriguez Aguilas Cibaeñas 9 23 3 8 4 0 0 4 1 1 5 0 0 0 0 0 1 .348 .375 .522 .897
Person Image Jerar Encarnacion Aguilas Cibaeñas 21 80 10 20 4 1 2 9 8 1 22 3 0 0 0 0 4 .250 .318 .400 .718
Person Image Christopher Morel Aguilas Cibaeñas 14 50 7 11 3 1 2 6 6 1 15 4 1 2 0 0 1 .220 .328 .440 .768
Person Image Luis Manuel Gonzalez Aguilas Cibaeñas 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
Person Image Gilberto Celestino Aguilas Cibaeñas 12 24 4 6 0 0 0 1 6 0 6 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 28 103 18 33 8 0 1 9 5 0 13 3 1 2 2 0 2 .320 .357 .427 .784
Person Image Alexander Canario Aguilas Cibaeñas 16 57 8 14 4 0 0 9 8 1 17 2 0 2 1 0 2 .246 .353 .316 .669
Person Image Frederick Bencosme Aguilas Cibaeñas 4 9 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 .333 .500 .444 .944
Person Image Jean Ramírez Aguilas Cibaeñas 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Bladimir Restituyo Aguilas Cibaeñas 5 16 3 6 1 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 .375 .444 .438 .882
Person Image Michael Perez Aguilas Cibaeñas 5 11 0 2 0 0 0 1 5 0 5 1 0 0 0 0 0 .182 .438 .182 .619
Person Image John Garcia Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Oscar Mercado Aguilas Cibaeñas 6 19 1 3 0 0 0 1 7 0 5 1 1 0 0 0 1 .158 .385 .158 .543
Person Image Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 31 108 14 37 5 0 0 12 18 1 12 1 1 1 0 0 3 .343 .441 .389 .830
Person Image Cesar Prieto Aguilas Cibaeñas 12 48 9 14 4 2 0 5 7 0 7 1 0 0 0 0 2 .292 .382 .458 .840
Person Image Coco Montes Aguilas Cibaeñas 10 33 1 7 2 0 1 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 .212 .212 .364 .576
Person Image Emilio Bonifacio Tigres del Licey 30 110 24 36 1 2 0 12 15 0 16 12 0 1 2 1 0 .327 .406 .373 .779
Person Image Jorge Bonifacio Tigres del Licey 15 19 0 3 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 .158 .158 .158 .316
Person Image Danny Santana Tigres del Licey 12 37 8 7 2 0 0 6 5 0 10 1 0 1 0 0 0 .189 .302 .243 .546
Person Image Alen Hanson Tigres del Licey 21 24 1 4 1 0 0 3 3 0 5 1 2 1 1 0 1 .167 .276 .208 .484
Person Image Miguel Andujar Tigres del Licey 16 62 3 19 1 1 0 9 5 0 5 0 0 1 1 0 4 .306 .362 .355 .717
Person Image Michael De Leon Tigres del Licey 28 85 6 17 3 0 2 10 3 0 16 0 0 1 1 0 3 .200 .233 .306 .539
Person Image Domingo Leyba Tigres del Licey 20 58 4 12 4 0 0 6 7 1 14 0 0 0 0 1 0 .207 .292 .276 .568
Person Image Dawel Lugo Tigres del Licey 24 71 5 17 2 0 0 9 2 1 9 0 0 1 1 0 3 .239 .267 .268 .534
Person Image Arístides Aquino Tigres del Licey 10 32 6 7 1 0 3 8 3 0 9 0 0 1 0 0 0 .219 .306 .531 .837
Person Image Francisco Mejía Tigres del Licey 18 61 9 20 1 0 1 11 8 0 8 0 0 1 2 0 0 .328 .403 .393 .796
Person Image Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 33 108 20 32 7 1 5 14 33 2 26 0 0 1 2 0 1 .296 .458 .519 .977
Person Image Sergio Alcántara Tigres del Licey 7 25 5 3 1 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 1 1 .120 .214 .160 .374
Person Image Luis Barrera Tigres del Licey 14 33 7 5 1 0 0 1 4 0 3 1 1 2 1 0 1 .152 .275 .182 .457
Person Image Ramón Hernández Tigres del Licey 26 74 6 14 3 0 1 9 5 0 17 0 0 2 2 0 1 .189 .253 .270 .523
Person Image Robel Garcia Tigres del Licey 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ronny Mauricio Tigres del Licey 3 12 2 6 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .538 .750 1.288
Person Image Yunior Severino Tigres del Licey 9 22 5 3 0 0 0 3 6 1 5 0 0 4 1 0 1 .136 .394 .136 .530
Person Image Michael De La Cruz Tigres del Licey 26 75 12 19 2 1 0 9 17 0 10 0 1 0 1 0 1 .253 .387 .307 .694
Person Image Orelvis Martinez Tigres del Licey 10 32 4 7 2 0 0 5 3 0 10 0 0 2 1 0 0 .219 .316 .281 .597
Person Image Allan Cerda Tigres del Licey 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jordy Barley Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jacob Nottingham Tigres del Licey 5 17 0 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
Person Image Jair David Camargo Tigres del Licey 5 14 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 .071 .133 .214 .348
Person Image Jorge Alfaro Tigres del Licey 3 10 0 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .200 .250 .300 .550
Person Image Maxwell Romero Tigres del Licey 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Person Image Michael Helman Tigres del Licey 15 55 7 13 2 1 0 4 6 0 13 2 2 0 0 0 1 .236 .311 .309 .621
Person Image Tristin English Tigres del Licey 10 37 4 9 3 0 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .324 .606
Person Image Nate Eaton Tigres del Licey 12 51 8 9 2 0 0 3 0 0 14 1 0 0 0 0 1 .176 .176 .216 .392
Person Image Ryan Fitzgerald Tigres del Licey 7 23 4 5 0 0 2 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 .217 .280 .478 .758
Person Image Jimmy Paredes Leones del Escogido 8 8 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Person Image Abraham Almonte Leones del Escogido 9 26 2 5 1 0 1 2 8 0 6 2 0 0 0 0 0 .192 .382 .346 .729
Person Image Junior Lake Leones del Escogido 34 133 22 36 6 0 4 16 17 0 28 6 3 2 3 0 1 .271 .355 .406 .761
Person Image Yeison Asencio Leones del Escogido 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jose Ramirez Leones del Escogido 7 23 8 4 0 0 1 5 7 0 2 3 0 0 1 0 0 .174 .355 .304 .659
Person Image Orlando Calixte Leones del Escogido 5 13 3 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 .231 .286 .231 .516
Person Image Erik Gonzalez Leones del Escogido 34 121 20 40 9 3 1 18 10 0 19 7 3 0 1 0 2 .331 .379 .479 .858
Person Image Elier Hernández Leones del Escogido 15 41 5 11 0 0 2 7 7 0 8 1 0 1 0 0 1 .268 .388 .415 .802
Person Image Franmil Reyes Leones del Escogido 33 123 24 37 9 0 8 31 13 1 36 1 1 0 1 0 3 .301 .365 .569 .934
Person Image Wendell Rijo Leones del Escogido 9 20 2 6 3 0 0 7 5 0 4 1 0 1 0 1 0 .300 .462 .450 .912
Person Image Deivy Grullon Leones del Escogido 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600
Person Image José Marmolejos Leones del Escogido 23 57 7 13 5 0 1 4 8 0 14 0 0 1 0 0 1 .228 .333 .368 .702
Person Image Sandber Pimentel Leones del Escogido 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Sandro Fabián Leones del Escogido 17 52 11 11 2 0 1 6 2 0 8 0 0 0 1 0 1 .212 .236 .308 .544
Person Image Joseph Rosa Leones del Escogido 7 10 1 3 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 .300 .462 .300 .762
Person Image Jonathan Guzman Leones del Escogido 9 21 1 5 4 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .238 .261 .429 .689
Person Image Otto López Leones del Escogido 17 64 13 21 4 2 1 11 4 0 7 2 0 0 1 0 0 .328 .362 .500 .862
Person Image Aderlin Rodriguez Leones del Escogido 12 40 5 9 1 0 3 9 4 0 12 0 0 0 1 0 1 .225 .289 .475 .764
Person Image Marco Luciano Leones del Escogido 18 49 8 8 1 0 1 4 12 0 18 0 0 0 0 0 0 .163 .328 .245 .573
Person Image Steward Berroa Leones del Escogido 18 11 6 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
Person Image Francisco Urbaez Leones del Escogido 6 11 1 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 .154 .000 .154
Person Image Pedro Severino Leones del Escogido 8 20 2 3 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 .150 .217 .150 .367
Person Image Freuddy Batista Leones del Escogido 12 24 3 6 4 0 0 3 2 0 5 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .417 .750
Person Image Luis De Los Santos Leones del Escogido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jesus Sucre Leones del Escogido 7 19 1 5 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 .263 .300 .316 .616
Person Image Blaine Crim Leones del Escogido 22 56 9 11 2 0 2 8 11 0 21 0 0 0 1 0 3 .196 .324 .339 .663
Person Image Junior Caminero Leones del Escogido 21 87 10 29 6 0 5 15 4 0 19 2 1 1 2 0 1 .333 .362 .575 .936
Person Image Hector Rodriguez Leones del Escogido 28 103 14 32 7 3 1 9 3 0 16 2 3 1 0 0 3 .311 .336 .466 .802
Person Image Michael Papierski Leones del Escogido 15 33 3 7 2 1 1 5 17 0 8 1 1 1 0 0 0 .212 .490 .424 .914
Person Image Josh H. Smith Leones del Escogido 5 18 1 4 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 1 .222 .333 .222 .556
Person Image Hanser Alberto Gigantes del Cibao 15 49 9 14 5 0 0 2 6 1 7 0 1 1 0 2 1 .286 .375 .388 .763
Person Image Nelson Cruz Gigantes del Cibao 5 13 1 4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .308 .438 .308 .745
Person Image Leury García Gigantes del Cibao 13 50 6 19 3 1 0 8 5 0 10 6 0 1 1 1 0 .380 .439 .480 .919
Person Image Carlos Peguero Gigantes del Cibao 21 70 9 14 2 1 1 9 7 0 30 1 1 0 1 0 1 .200 .269 .300 .569
Person Image Melvin Mercedes Gigantes del Cibao 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Person Image Carlos Franco Gigantes del Cibao 19 39 6 11 4 0 1 6 12 0 11 0 0 0 0 0 0 .282 .451 .462 .913
Person Image Ronald Guzman Gigantes del Cibao 8 21 2 3 0 0 0 1 5 0 6 1 0 0 0 0 0 .143 .308 .143 .451
Person Image Iván Castillo Gigantes del Cibao 12 29 7 8 3 0 1 3 2 0 4 2 0 0 0 0 1 .276 .323 .483 .805
Person Image Edwin Espinal Gigantes del Cibao 21 46 6 14 1 0 0 7 6 0 2 1 1 0 1 0 4 .304 .377 .326 .703
Person Image Richard Ureña Gigantes del Cibao 14 31 5 9 1 0 1 3 2 0 7 0 1 0 0 0 1 .290 .333 .419 .753
Person Image Roldani Baldwin Gigantes del Cibao 15 16 2 1 1 0 0 1 3 0 8 0 0 0 1 0 0 .063 .200 .125 .325
Person Image Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 33 131 15 34 7 3 0 16 13 2 33 2 1 1 3 0 2 .260 .324 .359 .683
Person Image Erick Mejía Gigantes del Cibao 9 30 4 6 1 0 0 1 3 0 9 0 0 1 0 0 1 .200 .294 .233 .527
Person Image Dermis García Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jhon Núñez Gigantes del Cibao 10 24 2 8 0 0 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Seuly Matías Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Miguel Fermín Gigantes del Cibao 21 37 11 16 6 0 0 8 11 0 2 4 0 2 1 0 1 .432 .569 .595 1.163
Person Image Moisés Sierra Gigantes del Cibao 17 33 6 6 1 0 1 6 3 0 13 1 0 1 0 0 1 .182 .270 .303 .573
Person Image Jordany Valdespín Gigantes del Cibao 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Diego Hernández Gigantes del Cibao 28 86 8 20 4 2 0 11 3 0 16 5 1 0 0 0 1 .233 .258 .326 .584
Person Image Yoyner Fajardo Gigantes del Cibao 21 47 10 12 3 0 0 4 7 0 6 3 1 0 1 1 0 .255 .345 .319 .665
Person Image Noelvi Marte Gigantes del Cibao 4 17 1 7 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .412 .412 .471 .882
Person Image Henry Urrutia Gigantes del Cibao 28 104 6 28 7 0 1 16 13 1 17 1 0 1 2 0 1 .269 .350 .365 .715
Person Image Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 5 1 3 21 12 0 28 17 1 2 0 1 3 .304 .388 .461 .849
Person Image Luis Santana Gigantes del Cibao 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Imanol Vargas Gigantes del Cibao 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Carlos De la Cruz Gigantes del Cibao 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Chuckie Robinson Gigantes del Cibao 15 49 4 9 4 0 0 4 3 0 15 0 0 0 0 0 0 .184 .231 .265 .496
Person Image Dane Myers Gigantes del Cibao 24 79 9 21 2 0 1 8 7 1 16 9 2 2 1 0 1 .266 .337 .329 .666
Person Image Ronaldo Hernández Gigantes del Cibao 10 30 7 8 3 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 .267 .313 .367 .679
Person Image Ruben Cardenas Gigantes del Cibao 1 4 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.250 2.000
Person Image Juan Francisco Toros del Este 6 16 1 2 0 0 0 2 2 1 7 0 0 0 0 0 1 .125 .222 .125 .347
Person Image Yamaico Navarro Toros del Este 21 77 6 21 5 0 1 11 13 0 11 2 0 0 0 0 1 .273 .378 .377 .754
Person Image Engel Beltré Toros del Este 25 52 7 20 3 1 1 5 1 0 10 4 1 3 0 0 0 .385 .429 .538 .967
Person Image Ronny Rodriguez Toros del Este 17 25 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 .080 .074 .080 .154
Person Image Cristhian Adames Toros del Este 26 95 9 27 3 0 0 5 17 0 28 2 1 0 0 0 2 .284 .393 .316 .709
Person Image Aneury Tavarez Toros del Este 25 85 13 24 3 1 0 10 10 0 20 4 3 4 2 0 1 .282 .376 .341 .717
Person Image Webster Rivas Toros del Este 30 102 7 26 4 0 1 16 12 0 26 0 0 3 0 1 3 .255 .350 .324 .674
Person Image Gustavo Nuñez Toros del Este 17 66 10 25 3 0 1 5 8 0 13 2 1 1 1 2 0 .379 .447 .470 .917
Person Image Yermin Mercedes Toros del Este 26 100 9 17 5 0 1 10 13 0 24 0 1 1 0 0 0 .170 .272 .250 .522
Person Image Narciso Crook Toros del Este 2 4 1 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .556 .000 .556
Person Image Jorge Mateo Toros del Este 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Person Image Pablo Reyes Toros del Este 13 45 7 10 2 0 4 9 6 0 7 1 1 1 0 1 1 .222 .327 .533 .860
Person Image Luis Liberato Toros del Este 22 60 9 16 5 1 0 8 5 0 7 4 0 0 1 0 1 .267 .318 .383 .702
Person Image Alejandro Mejía Toros del Este 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Rodolfo Castro Toros del Este 6 26 1 3 0 0 0 2 0 0 8 0 0 2 0 0 0 .115 .179 .115 .294
Person Image Rafael Lantigua Toros del Este 11 40 9 11 2 0 1 3 4 0 7 4 0 0 0 0 0 .275 .341 .400 .741
Person Image Junior Perez Toros del Este 6 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Ronny Simon Toros del Este 33 118 27 37 7 0 3 13 25 0 19 11 4 0 1 1 1 .314 .431 .449 .880
Person Image Enmanuel Valdez Toros del Este 11 36 4 4 0 0 0 2 7 0 9 1 0 4 0 0 1 .111 .319 .111 .430
Person Image Jonatan Clase Toros del Este 16 40 4 4 0 1 0 4 4 0 12 2 0 1 0 0 0 .100 .200 .150 .350
Person Image Juan Brito Toros del Este 9 13 3 2 1 0 1 3 3 0 4 0 0 0 1 0 0 .154 .294 .462 .756
Person Image Logan Moore Toros del Este 10 17 1 1 1 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 0 .059 .111 .118 .229
Person Image Thayron Liranzo Toros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Person Image Carlos Castro Toros del Este 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Luis Mieses Toros del Este 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Ademar Rifaela Toros del Este 7 15 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .067 .192
Person Image Wynton Bernard Toros del Este 4 15 3 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243
Person Image Diosbel Arias Toros del Este 12 34 4 8 3 0 1 5 2 0 12 1 0 1 0 0 1 .235 .297 .412 .709
Person Image Alfredo Marte Toros del Este 16 43 5 12 2 0 0 4 4 0 11 0 0 0 0 0 0 .279 .340 .326 .666
Person Image Max Schuemann Toros del Este 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Person Image Taylor Motter Toros del Este 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Wilin Rosario Estrellas Orientales 6 8 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .125 .364 .125 .489
Person Image Robinson Cano Estrellas Orientales 16 67 5 16 5 0 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 .239 .239 .313 .552
Person Image Miguel Sano Estrellas Orientales 20 66 7 13 7 0 1 7 12 1 25 0 0 0 1 0 2 .197 .316 .348 .665
Person Image José Manuel Fernández Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jurickson Profar Estrellas Orientales 10 37 4 8 2 0 1 6 2 0 9 2 0 1 2 0 0 .216 .262 .351 .613
Person Image Micker Adolfo Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alfredo Reyes Estrellas Orientales 10 9 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Person Image Lewin Díaz Estrellas Orientales 29 98 7 21 3 1 1 16 7 0 20 0 0 1 2 0 1 .214 .269 .296 .564
Person Image Emilio Gustave Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Vidal Brujan Estrellas Orientales 32 110 14 29 5 1 0 14 25 3 18 17 4 1 3 1 0 .264 .396 .327 .723
Person Image Rodolfo Durán Estrellas Orientales 22 54 9 15 0 0 1 9 4 0 10 1 1 0 0 0 1 .278 .328 .333 .661
Person Image Eguy Rosario Estrellas Orientales 26 78 10 18 8 0 1 15 10 1 30 1 1 2 3 0 1 .231 .323 .372 .694
Person Image Yasiel Puig Estrellas Orientales 18 60 6 15 2 0 1 6 4 1 12 1 1 1 0 0 2 .250 .308 .333 .641
Person Image Endy Rodriguez Estrellas Orientales 7 19 2 3 2 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 .158 .273 .263 .536
Person Image Jose Tena Estrellas Orientales 22 80 12 22 2 0 0 4 10 0 21 7 1 1 0 0 1 .275 .363 .300 .663
Person Image Angel Martinez Estrellas Orientales 5 9 3 1 0 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 1 .111 .429 .111 .540
Person Image Jhonkensy Noel Estrellas Orientales 9 30 4 5 1 0 3 3 5 0 10 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .500 .786
Person Image Wilfred Veras Estrellas Orientales 12 38 4 4 1 0 0 2 1 0 11 2 0 1 0 0 1 .105 .150 .132 .282
Person Image Rainer Nuñez Estrellas Orientales 20 56 6 11 3 0 1 10 1 0 11 1 0 0 0 0 1 .196 .211 .304 .514
Person Image Daneurys De la cruz Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juan Guerrero Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Willy Vasquez Estrellas Orientales 19 33 3 9 1 1 1 2 3 0 12 2 1 0 0 0 1 .273 .333 .455 .788
Person Image Christian Cerda Estrellas Orientales 10 14 3 4 0 0 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 .286 .444 .500 .944
Person Image Christopher Familia Estrellas Orientales 24 61 8 16 4 0 1 5 4 0 11 0 0 0 0 0 0 .262 .308 .377 .685
Person Image Drew Avans Estrellas Orientales 20 57 7 15 2 3 1 4 4 0 8 4 2 0 0 2 1 .263 .311 .456 .768
Person Image Willie McIver Estrellas Orientales 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Vimael Machin Estrellas Orientales 4 8 2 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Person Image Jose Barrero Estrellas Orientales 23 58 12 10 3 0 0 4 9 1 15 6 1 3 2 0 2 .172 .306 .224 .530
Person Image Dairon Blanco Estrellas Orientales 16 58 11 16 2 0 0 5 6 0 13 11 1 1 0 2 1 .276 .354 .310 .664
Person Image Roel Santos Estrellas Orientales 12 22 5 5 1 0 0 2 2 0 5 4 0 0 0 2 0 .227 .292 .273 .564
Person Image Jonathan Arauz Estrellas Orientales 13 46 10 13 1 0 1 7 7 0 9 3 2 0 1 0 0 .283 .370 .370 .740
Person Image Bryan Lavastida Estrellas Orientales 6 22 5 7 0 0 1 4 0 0 3 1 0 1 0 0 0 .318 .348 .455 .802

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Leuris Gomez Aguilas Cibaeñas 1 1 5.56 8 0 0 11.1 12 8 7 1 5 1 8 1 0 0 1.41
Person Image Jenrry Mejía Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.01
Person Image César Valdez Tigres del Licey 0 4 4.50 7 7 0 36.0 45 20 18 1 7 0 19 0 0 0 1.44
Person Image Arodys Vizcaíno Tigres del Licey 1 2 5.73 13 0 0 11.0 8 9 7 1 8 0 11 0 0 0 1.45
Person Image Rhiner Cruz Leones del Escogido 0 0 26.99 1 0 0 0.2 4 4 2 0 2 0 0 0 1 0 9.00
Person Image Jeurys Familia Leones del Escogido 0 1 3.00 3 0 0 3.0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Domingo Tapia Leones del Escogido 0 0 6.00 4 0 0 3.0 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1.00
Person Image Alexander Colome Leones del Escogido 0 0 3.00 13 0 0 12.0 8 4 4 0 5 1 7 1 2 1 1.00
Person Image Fernando Rodney Gigantes del Cibao 0 1 5.25 13 0 0 12.0 12 8 7 1 6 0 10 0 1 1 1.50
Person Image Alberto Alburquerque Toros del Este 0 0 18.00 1 0 0 1.0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4.00