LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames Aguilas Cibaeñas 4 18 3 8 3 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 1 .444 .474 .611 1.085
Person Image Webster Rivas Aguilas Cibaeñas 2 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Alfredo Reyes Aguilas Cibaeñas 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Leody Taveras Aguilas Cibaeñas 4 11 3 4 1 0 1 5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 .364 .632 .727 1.359
Person Image Julio E. Rodriguez Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jerar Encarnacion Aguilas Cibaeñas 3 14 1 4 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Aderlin Rodriguez Aguilas Cibaeñas 4 17 2 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 .235 .316 .353 .669
Person Image Ezequiel Duran Aguilas Cibaeñas 4 16 3 4 0 0 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .438 .838
Person Image Alberto Rodriguez Aguilas Cibaeñas 4 7 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Steward Berroa Aguilas Cibaeñas 4 16 4 4 1 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0 0 0 .250 .368 .313 .681
Person Image Bladimir Restituyo Aguilas Cibaeñas 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Adael Amador Aguilas Cibaeñas 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .600 .800
Person Image Jonatan Clase Aguilas Cibaeñas 2 3 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 2.000 2.750
Person Image Elih Marrero Aguilas Cibaeñas 3 7 2 2 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 .286 .400 .429 .829
Person Image Fernando Peguero Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Corey Joyce Aguilas Cibaeñas 3 10 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .100 .091 .100 .191
Person Image Robert Moore Aguilas Cibaeñas 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Yamaico Navarro Leones del Escogido 4 15 2 3 0 0 1 2 2 0 6 1 0 0 0 0 0 .200 .294 .400 .694
Person Image Junior Lake Leones del Escogido 4 15 5 4 0 0 1 4 5 0 5 1 0 0 0 0 0 .267 .450 .467 .917
Person Image Socrates Brito Leones del Escogido 4 18 1 4 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 1 .222 .263 .222 .485
Person Image Erik Gonzalez Leones del Escogido 4 15 2 4 1 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 .267 .389 .333 .722
Person Image Elier Hernández Leones del Escogido 2 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
Person Image Raimel Tapia Leones del Escogido 4 18 7 7 2 0 0 2 0 0 5 2 1 0 0 0 0 .389 .389 .500 .889
Person Image Franchy Cordero Leones del Escogido 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Marmolejos Leones del Escogido 3 10 3 4 2 0 0 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .400 .538 .600 1.138
Person Image Jorge Mateo Leones del Escogido 4 15 3 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 .333 .375 .333 .708
Person Image Eguy Rosario Leones del Escogido 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Jonathan Guzman Leones del Escogido 4 9 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Person Image Michael De La Cruz Leones del Escogido 3 6 2 4 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .778 .833 1.611
Person Image Pedro Severino Leones del Escogido 3 7 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Luis De Los Santos Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jonathan Araúz Leones del Escogido 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Jorge Bonifacio Gigantes del Cibao 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Hanser Alberto Gigantes del Cibao 3 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .429 .714
Person Image Leury García Gigantes del Cibao 2 6 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 .333 .375 .333 .708
Person Image Neftali Feliz Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Melvin Mercedes Gigantes del Cibao 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250
Person Image Carlos Franco Gigantes del Cibao 4 11 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 .250 .273 .523
Person Image Marco Hernández Gigantes del Cibao 3 12 0 4 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762
Person Image Nomar Mazara Gigantes del Cibao 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Gustavo Nuñez Gigantes del Cibao 3 8 2 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .375 .500 .375 .875
Person Image Jimmy Cordero Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Deivy Grullon Gigantes del Cibao 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Francisco Mejía Gigantes del Cibao 4 15 1 4 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .267 .250 .333 .583
Person Image Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Luis García Jr Gigantes del Cibao 3 11 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .455 .636
Person Image Diego Hernández Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Johan Rojas Gigantes del Cibao 4 16 3 3 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .375 .610
Person Image Julio Carreras Gigantes del Cibao 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ricardo Cespedes Gigantes del Cibao 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Carlos Jorge Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yaqui Rivera Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ismael Munguia Gigantes del Cibao 4 17 1 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 .294 .333 .353 .686
Person Image David Bañuelos Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Nicholas Torres Gigantes del Cibao 4 11 1 1 0 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .273 .439
Person Image Jeimer Candelario Toros del Este 4 17 2 4 1 0 0 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 .235 .278 .294 .572
Person Image Sergio Alcántara Toros del Este 3 6 1 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .571 .833 1.405
Person Image Eloy Jiménez Toros del Este 4 14 2 5 3 0 0 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 .357 .471 .571 1.042
Person Image Luis Liberato Toros del Este 4 18 7 8 1 0 1 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .444 .500 .667 1.167
Person Image Bryan De La Cruz Toros del Este 4 17 5 9 4 0 1 8 4 0 5 1 0 0 0 0 1 .529 .619 .941 1.560
Person Image Rafael Lantigua Toros del Este 4 8 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .625 1.069
Person Image Gilberto Celestino Toros del Este 4 18 4 5 1 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .278 .350 .333 .683
Person Image Yairo Munoz Toros del Este 4 16 2 3 2 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 .188 .235 .313 .548
Person Image Ismael Alcántara Toros del Este 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Person Image Francisco Urbaez Toros del Este 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juan Brito Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Manuel Peña Toros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Onil Perez Toros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Bryan Lavastida Toros del Este 2 7 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .444 .429 .873
Person Image Troy Johnston Toros del Este 4 18 2 4 1 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 .222 .300 .278 .578
Person Image Tres Barrera Toros del Este 3 8 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
Person Image Rudy Martin Toros del Este 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jeurys Familia Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Alexander Colome Leones del Escogido 1 0 0.00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Radhames Liz Leones del Escogido 0 0 0.00 1 1 0 4.2 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1.29
Person Image Fernando Abad Gigantes del Cibao 0 1 3.37 3 0 0 2.2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0.37
Person Image Neftali Feliz Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Jhan Mariñez Toros del Este 0 0 3.86 3 0 0 2.1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.29
Person Image Melvin Mercedes Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
Person Image Hector Neris Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 1.2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1.80
Person Image Wandy Peralta Gigantes del Cibao 0 1 40.48 1 0 0 0.2 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 6.00
Person Image Hansel Robles Gigantes del Cibao 0 0 9.00 2 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2.00
Person Image Miguel Castro Toros del Este 1 0 11.57 3 0 0 2.1 4 3 3 0 2 0 3 0 0 0 2.57
Person Image Jimmy Cordero Gigantes del Cibao 0 1 20.26 1 0 0 1.1 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2.25
Person Image Phillips Valdez Leones del Escogido 0 0 18.00 2 0 0 1.0 3 2 2 0 3 0 0 0 0 0 6.00
Person Image Richard Rodriguez Aguilas Cibaeñas 0 1 18.00 2 0 0 1.0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2.00
Person Image Bryan Rodriguez Gigantes del Cibao 0 0 15.43 1 0 0 2.1 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 2.14
Person Image Reymín Guduán Gigantes del Cibao 0 0 18.00 2 0 0 1.0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 3.00
Person Image Carlos Belén Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Jose Cuas Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 2 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1.00
Person Image Oscar De La Cruz Aguilas Cibaeñas 0 0 2.70 1 1 0 3.1 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1.80
Person Image Enyel De Los Santos Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.50
Person Image Junior Fernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 6.75 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1.50
Person Image Jonathan Hernandez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.20
Person Image Gerson Moreno Toros del Este 0 0 4.50 2 0 0 2.0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Ofreidy Gómez Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Antonio Santos Gigantes del Cibao 0 0 13.49 1 0 0 0.2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Diógenes Almengó Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50
Person Image Luis Felipe Castillo Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.43
Person Image Janser Lara Toros del Este 0 1 0.00 2 0 0 1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
Person Image Jean Carlos Mejia Toros del Este 0 0 0.00 2 0 1 3.0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.67
Person Image Anderson Severino Toros del Este 1 0 5.40 3 0 0 1.2 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 2.40
Person Image Aneurys Zabala Leones del Escogido 0 0 4.50 2 0 1 2.0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Osvaldo Bidó Aguilas Cibaeñas 0 0 18.00 1 1 0 2.0 5 4 4 0 0 0 3 1 0 1 2.50
Person Image Jhordany Mezquita Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 2 0 0 1.0 1 4 1 0 2 0 2 1 0 0 3.00
Person Image Emailin Montilla Toros del Este 1 0 0.00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.50
Person Image Jaime Barria Toros del Este 0 0 10.80 1 1 0 1.2 4 2 2 2 3 0 2 0 0 0 4.20
Person Image Yunior Marte Aguilas Cibaeñas 0 0 10.80 3 0 0 1.2 1 2 2 0 3 0 2 0 0 0 2.40
Person Image Enny Romero Toros del Este 0 0 9.00 1 1 0 4.0 5 4 4 0 3 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Deury Carrasco Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Jefry Yan Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2.00
Person Image Carlos Peña Aguilas Cibaeñas 0 0 10.12 1 0 0 2.2 5 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1.87
Person Image Cristopher Molina Gigantes del Cibao 0 0 2.08 2 0 0 4.1 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1.15
Person Image Luis Frías Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Misael Tamarez Aguilas Cibaeñas 0 1 13.50 2 0 0 1.1 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Steve Moyers Gigantes del Cibao 0 0 9.00 1 1 0 3.0 3 3 3 1 2 0 3 0 0 0 1.67
Person Image Yoan Lopez Aguilas Cibaeñas 1 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Person Image Roddery Muñoz Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 2.1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1.29
Person Image Ángel Chivilli Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Person Image Greg Minier Toros del Este 0 0 5.40 3 0 0 1.2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1.80
Person Image Yovanny Cruz Gigantes del Cibao 0 0 3.37 2 0 0 2.2 3 1 1 1 0 0 5 1 0 0 1.12
Person Image Aaron Leasher Toros del Este 0 0 18.00 1 0 0 1.0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 4.00
Person Image Yaramil Hiraldo Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00
Person Image Brady Feigl Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 3 0 0 2.0 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Yaqui Rivera Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 4.50
Person Image Anderson Bido Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Patrick Weigel Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 2.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Joe Corbett Toros del Este 0 0 0.00 2 0 1 2.2 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1.12
Person Image Carlos Teller Leones del Escogido 2 0 2.70 3 0 0 3.1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.60
Person Image Justin Courtney Toros del Este 0 0 9.00 1 1 0 3.0 7 3 3 1 0 0 3 0 0 0 2.33
Person Image Abdiel Mendoza Aguilas Cibaeñas 0 0 16.20 1 1 0 1.2 2 3 3 0 4 0 2 0 0 0 3.60
Person Image Kenny Hernandez Leones del Escogido 0 0 0.00 3 0 0 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.20
Person Image Grant Gavin Leones del Escogido 0 0 2.70 2 0 0 3.1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0.60
Person Image Jean Carlos Henriquez Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 2 0 0 3.0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.33
Person Image Jorge Tavarez Aguilas Cibaeñas 0 1 20.26 1 1 0 1.1 4 4 3 0 2 0 2 0 0 0 4.50
Person Image Devin Smeltzer Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Daniel Mengden Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 1 0 4.0 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1.25
Person Image Aaron Brooks Toros del Este 0 0 6.75 1 1 0 2.2 6 2 2 0 1 0 2 0 1 0 2.62
Person Image Shane Greene Gigantes del Cibao 0 1 27.00 2 2 0 2.0 5 6 6 0 4 0 2 0 1 0 4.50
Person Image Hansel Marcelino Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.50
Person Image Aidan Anderson Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Jimmy Yacabonis Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Drew Parrish Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Travis Lakins Leones del Escogido 1 0 1.80 1 1 0 5.0 3 1 1 0 2 0 4 0 0 0 1.00
Person Image Conner Greene Leones del Escogido 0 0 3.60 1 1 0 5.0 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0.60
Person Image José Urquidy Leones del Escogido 0 0 13.50 1 1 0 2.0 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 2.50