| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Escogido | 17 | 12 | 5 | .706 | 0.00 | 6-2 | 6-3 | G-1 | 6-4 | 3-1 | 2-0 | 90 | 56 | +34 | 16/01/2026 @ GC, W 4-7 |
| Toros del Este | 18 | 11 | 7 | .611 | 1.50 | 5-4 | 6-3 | G-1 | 5-5 | 2-2 | 0-2 | 98 | 74 | +24 | 17/01/2026 @ GC, W 6-5 |
| Aguilas Cibaeñas | 17 | 10 | 7 | .588 | 2.00 | 4-5 | 6-2 | G-2 | 7-3 | 5-1 | 3-0 | 76 | 93 | -17 | 16/01/2026 @ TE, W 6-2 |
| Gigantes del Cibao | 18 | 2 | 16 | .111 | 10.50 | 1-8 | 1-8 | P-6 | 2-8 | 1-7 | 1-4 | 64 | 105 | -41 | 17/01/2026 @ TE, L 6-5 |
|
|
| SERIE PARTICULAR |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 6 | |
|
|
3 | 4 | 4 | |
|
|
2 | 2 | 6 | |
|
|
0 | 2 | 0 |