| Jonathan Hernandez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2016 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 06/07/1996 | Peso: 175 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Memphis, TN | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3.45 | 18 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1.28 |
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.29 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.68 | 18 | 0 | 2 | 14.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1.64 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 1 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.72 |
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1.86 | 9 | 0 | 2 | 9.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1.45 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|