| Dinelson Lamet | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 18/07/1992 | Peso: 187 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.70 | 8 | 3 | 0 | 15.1 | 15 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1.43 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 5.21 | 6 | 6 | 0 | 19.0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1.58 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|