| Carlos Peña | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 07/09/1998 | Peso: 170 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 6.17 | 4 | 4 | 0 | 11.2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1.71 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.94 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| 2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.40 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.25 |
| 07/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.87 |
| 29/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 2.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.14 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|