Williams Jerez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 16/05/1992 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Brooklyn, NY | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 3.68 | 10 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.95 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 3.37 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1.78 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 4.38 | 16 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1.54 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.59 | 10 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.06 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|